Palabras clave:SISTEMA DE EMPAQUE DE PLACAS DE PETRI, SOLUCIONES DE MOLDEO POR INYECCIÓN DE PLACAS DE PETRI
La "Página de depuración" es la interfaz que permite al operador del sistema de empaquetado de placas de Petri con entrada lateral SWITEK probar manualmente el funcionamiento de cada unidad funcional del sistema durante el inicio o solucionar rápidamente problemas durante el mantenimiento para mantener su funcionamiento estable.
Página de depuración
| No. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Interfaz de posición 1 (Interfaz Pos 1) 570 |
| 2 | Página de configuración 661 |
| 3 | Modo de prueba (APAGADO) 702 |
| 4 | Brazo principal de regreso al punto original (Brazo inicial [OFF]) 662 |
| 5 | Eje de recogida de placa de Petri de vuelta al punto original (Recogida en casa [OFF]) 663 |
| 6 | Eje de giro de la placa de Petri de vuelta al punto original (giro a casa [OFF]) 664 |
| 7 | Recorte de placa de Petri EOAT Volver al punto original (Voltear material a inicio [OFF]) 665 |
| 8 | Unidad de combinación de placas de Petri de regreso al punto original (Inicio combinado [OFF]) 666 |
| 9 | Unidad de apilamiento de regreso al punto original (Stack HOME [OFF]) 667 |
| 10 | Placa de Petri apilada con brazo de selección horizontal que regresa al punto original (cruz de selección en inicio [OFF]) 679 |
| 11 | Brazo de selección de placa de Petri hacia adelante/atrás Punto original (Selector F/B Inicio [OFF]) 680 |
| 12 | Eje de elevación de la placa de Petri apilada de regreso al punto original (elevador en posición inicial [OFF]) 681 |
| 13 | Cilindro de tracción de la manga de regreso al punto original (Alimentador de inicio [OFF]) 682 |
| 14 | Marcar la impresora para volver al punto original (Etiquetado en inicio [DESACTIVADO]) 683 |
| 15 | Servo de recolección de placa de Petri llena de regreso al punto original (Recoger Mat Ori [OFF]) 753 |
| 16 | Prueba del brazo principal (Prueba del brazo [DESACTIVADA]) 668 |
| 17 | Prueba de volteo de placa de Petri (Prueba de volteo [DESACTIVADA]) 669 |
| 18 | Prueba de selección y montaje de placas de Petri (prueba de combinación de plantillas [OFF]) 670 |
| 19 | Prueba de selección y apilamiento de placas de Petri (prueba de apilamiento de plantillas [OFF]) 671 |
| 20 | Prueba de tracción de la manga (Prueba de embalaje [OFF]) 672 |
| 21 | Prueba funcional de la unidad de extracción de manguitos (prueba de extracción del molde [OFF]) 673 |
| 22 | Prueba de elevación de placas de Petri apiladas (material superior [OFF]) 674 |
| 23 | Prueba de recolección de placas de Petri llenas (Recepción [OFF]) 675 |
| 24 | Sacudidas manuales de tinta (Tinta manual [DESACTIVADA]) 676 |
| 25 | Muestreo (OFF) 677 |
| 26 | Cambio de manga (Etiqueta [OF]) 712 |
| 27 | Modo automático (Auto) |
| 28 | Modo manual (Manual) |
| 29 | Parámetros del sistema (Sys Params) |
| 30 | Ajuste de posición (Pos Set) |
| 31 | Interfaz de posición (Interfaz Pos) |
| 32 | Interfaz de alarma |
| 33 | Monitor de E/S (Monitor de E/S) |
Email: sales06@switek.biz
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right