sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW7522DS |
| 2 | IMM用: | 500~1800 Ton |
| 3 | ペイロード: | 15 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 12 s |
| 5 | 身長: | 2830 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1680 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2200 mm |
| 6 | YM1 | 650 mm |
| 7 | YM2 | 1550 mm |
| 8 | W | 2850 mm |
| 9 | L | 4160 mm |
| 10 | H | 2830 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 3120 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 2200 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 1680 |
| 5 | ドライブ | Axis3kb |
| 6 | モーターのパワー (X) | 2000 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 2000 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 2000 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 3.8 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 12 s |
| 14 | 力 (KVA) | 11.4 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/3P |
| 16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 5 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 15 kg |
| 19 | 正味重量 | 1515 kg |
| 20 | 総重量 | 1555 |
| 21 | 寸法 | L 4160 mm |
| W 2850 mm | ||
| H 2830 mm |
射出成形機械ニュース
Muller ターンキー 2 コンパートメント IML ヨーグルトコンテナ 6 キャビティ サイドエントリー IML ソリューション
Chinaplas 2025 期間中に SWITEK でどのような自動化システムが見られるのでしょうか?
SWITEK 2キャビティ IML ロボット 10L バケット用がテスト準備完了
GECH IML ビジョンコントロール付き 100g カップ用 8 キャビティ サイドエントリー IML ソリューションを展示
Fakuma 2024は2024年10月15日にドイツのフリードリヒスハーフェンで開催されます
ENGEL 展示会 4+4 スタック モールド ボックス サイド エントリー IML ソリューション
SWITEK の新しい 4 キャビティ長方形ボックス (強化証明サイド エントリ 5 面 IML ソリューション付き) は、出荷前に社内テストを完了しました。
SWITEK のハンドル付きバケットアセンブリ用新型 IML システムが大量生産を開始
Chinaplas 2024 -- Yizumi はブース #4.1D32 で最先端の射出ソリューションを展示します
YIZUMI、InterPlas Thailand 2024でハンドルアセンブリを備えた2キャビティIMLソリューションを展示
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China