sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW6712DS-20 |
| 2 | IMM用: | 200~550 Ton |
| 3 | ペイロード: | 8 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 7 s |
| 5 | 身長: | 2050 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 725 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 2000 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1200 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 840 |
| 5 | ドライブ | axis3t |
| 6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 3 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
| 14 | 力 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1PH |
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 8 kg |
| 19 | 正味重量 | 520 kg |
| 20 | 総重量 | 550 |
| 21 | 寸法 | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
射出成形機械ニュース
NPE 2024 -- ARBURG が BRINK 4 キャビティ カップ、ビジョン コントロールを備えた IML ソリューションを展示
SAMFACC自動化サイドエントリーIMLロボットが20Lバケットの生産に設置
HAIDA ハイブリッド射出成形機 HD360DY 向け高性能 IML ロボット
SWITEK の新しい 4 キャビティ バーガー キング ツイン カップ サイド エントリー IML システムが始動
NPE 2024 -- ユーシンがMKAシリーズ大型ロボットを展示
Chinaplas 2024 -- BOLE Machinery がブース #4.1D24 で新しい全電動射出成形機を展示
SAMFACC IML ロボット 20L バケット トップエントリー IML ソリューション
Chinaplas2024 - Wittmann はブース番号 4.1D41 で新しいロボット技術を発表します。
K-Fair 2022、NESSIとNEGRIBOSSIが共同展示会を開催
GHオートメーションのサイドエントリーIMLロボットが20Lペイントバケツの生産に導入
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China