sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SW6310-20 |
2 | IMM用: | 150~320 Ton |
3 | ペイロード: | 3 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 6 s |
5 | 身長: | 1930 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 165 mm |
4 | X4 | 645 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | For IMM | 150 ~ 320 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1700 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1000 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 640 |
5 | ドライブ | Axis5 |
6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 400 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 400 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 2 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
14 | 力 (KVA) | 2.5 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 3 kg |
19 | 正味重量 | 390 kg |
20 | 総重量 | 750 |
21 | 寸法 | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1930 mm |
射出成形機械ニュース
K-Fair 2022、NESSIとNEGRIBOSSIが共同展示会を開催
ChenHsong、JM168によるArabPlast 2025でクリスタルプレート射出成形製造ソリューションを展示
JetEngineは2/4キャビティカップの側面がIML生産に入る新しいIMLソリューションを展示する
JetEngine 2 キャビティ 2 コンパートメント カップ用の新しい IML ロボットが生産中
WETECは、2.9秒のサイクルタイムで4つのキャビティカップのIMLソリューションを展示しました
IML パッケージ -- 2 つのコンパートメント IML カップの完全な代替品
Trade Group CEO の Robin Dean 氏が NPE 2024 についての意見を共有
SWITEK の金属ラベル付き 6 キャビティ カップ用新 IML システムが大量生産に対応
Fakuma 2023 - ArburgがIMLとツールボックスアセンブリの自動化ソリューションを展示
SWITEK の新しい 2 キャビティ長方形ボックス 5 面 IML ラベリング トップ エントリ IML システムが生産用にインストールされました。
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China