sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SW6310-20 |
2 | IMM用: | 150~320 Ton |
3 | ペイロード: | 3 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 6 s |
5 | 身長: | 1930 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 165 mm |
4 | X4 | 645 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | For IMM | 150 ~ 320 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1700 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1000 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 640 |
5 | ドライブ | Axis5 |
6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 400 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 400 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 2 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
14 | 力 (KVA) | 2.5 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 3 kg |
19 | 正味重量 | 390 kg |
20 | 総重量 | 750 |
21 | 寸法 | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1930 mm |
射出成形機械ニュース
SW7112DS - 薄壁容器用ベストバイ高速射出ロボット
Chinaplas 2024 -- BOLE Machinery がブース #4.1D24 で新しい全電動射出成形機を展示
Fakuma 2023 -- ENGEL がターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機を展示
Chinaplas 2024 -- Lanson Machinery はブース #2.1F142 で新しい GE シリーズ全電動射出成形機を展示します
SWITEK のハンドル付きバケットアセンブリ用新型 IML システムが大量生産を開始
G3 オートメーション、Plastico Brasil 2023 で新しい IML ソリューションを展示
玉法グループ会長蔡氏は、家庭用品の生産におけるカスタムメイドの射出成形機についての意見を述べた。
GHオートメーションのサイドエントリーIMLロボットが20Lペイントバケツの生産に導入
2012 年の IML ショー ハンドル アセンブリ システムを語る Arburg
Chinaplas 2024 -- Yizumi ショーケース付きターンキー 1L ペール 2 キャビティ IML ソリューション (ハンドル アセンブリ付き)
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China