sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SW6310-20 |
2 | IMM用: | 150~320 Ton |
3 | ペイロード: | 3 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 6 s |
5 | 身長: | 1930 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 165 mm |
4 | X4 | 645 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | For IMM | 150 ~ 320 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1700 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1000 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 640 |
5 | ドライブ | Axis5 |
6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 400 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 400 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 2 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
14 | 力 (KVA) | 2.5 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 3 kg |
19 | 正味重量 | 390 kg |
20 | 総重量 | 750 |
21 | 寸法 | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1930 mm |
射出成形機械ニュース
ハイチアン、マイクロオープニング物理発泡ソリューションを搭載した新型2プラテン射出成形機JU5500V/3450を展示
Fakuma 2024は2024年10月15日にドイツのフリードリヒスハーフェンで開催されます
GH IML ロボット 6 キャビティ 500ml カップ IML ロボットが生産に導入
NPE 2024 - WITTMANNが「IT's All WITTMANN」を実証するソリューションを展示
SWITEK は、新しい 4 キャビティ 250ml カップ サイド エントリー IML ロボットの社内テストを実施しています。
Chinaplas2024 - Wittmann はブース番号 4.1D41 で新しいロボット技術を発表します。
SWITEK の新しい 12 キャビティのテイクアウトカップ蓋カバープレス システムが生産開始
Chinaplas 2024 -- LK ブース #4.1C52 で新しい全電動射出成形機を展示
G3 オートメーション、Plastico Brasil 2023 で新しい IML ソリューションを展示
SWITEKは20Lペイントバケツ用トップエントリーIMLシステムの社内テストを実施中
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China