sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SW6712 |
2 | IMM用: | 350~650 Ton |
3 | ペイロード: | 8 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 7 s |
5 | 身長: | 2460 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1700 mm |
9 | L | 2340 mm |
10 | H | 2460 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1750 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1200 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 607 |
5 | ドライブ | Axis5 |
6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 1.8 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
14 | 力 (KVA) | 5.3 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 8 kg |
19 | 正味重量 | 460 kg |
20 | 総重量 | 950 |
21 | 寸法 | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
射出成形機械ニュース
Fakuma 2023 - ネスタル、ターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機 Elion 1750 を展示
WETECは、2.9秒のサイクルタイムで4つのキャビティカップのIMLソリューションを展示しました
Chinaplas 2024 -- PowerJet はブース #4.1D64 で新しい射出成形機とブロー成形機を展示します
K-2022、Zhafir が Jenius シリーズ ハイブリッド射出成形機を展示
SWITEK の金属ラベル付き 6 キャビティ カップ用新 IML システムが大量生産に対応
YIZUMI、InterPlas Thailand 2024でハンドルアセンブリを備えた2キャビティIMLソリューションを展示
HWAMDA (HMD) が Chinapls 2023 で IML ソリューションを備えた高速全電動射出成形機を展示
SWITEK 社のマルチキャビティコンテナ用新型 IML ロボットが社内テスト中
Jetengine 32 Capities血管収集システム
SAMFACC IML ロボット 20L バケット トップエントリー IML ソリューション
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China