sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW6310S-20 |
| 2 | IMM用: | 150~350 Ton |
| 3 | ペイロード: | 3 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 6 s |
| 5 | 身長: | 1930 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 820 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1580 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1000 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 820 |
| 5 | ドライブ | axis3 |
| 6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 400 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 400 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 2 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
| 14 | 力 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 3 kg |
| 19 | 正味重量 | 380 kg |
| 20 | 総重量 | 410 |
| 21 | 寸法 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm |
射出成形機械ニュース
WETECは、2.9秒のサイクルタイムで4つのキャビティカップのIMLソリューションを展示しました
GECH IML がチャイナプラス 2023 でビジョン コントロールを備えた 12 キャビティ ヨーグルト カップ サイド エントリー IML ソリューションを展示
Chinaplas 2024はまもなくオープンします、準備はできていますか?
SWITEK の新しい 2 キャビティ長方形ボックス 5 面 IML ラベリング トップ エントリ IML システムが生産用にインストールされました。
GHオートメーションのサイドエントリーIMLロボットが20Lペイントバケツの生産に導入
ENGEL 展示会 4+4 スタック モールド ボックス サイド エントリー IML ソリューション
チャイナパルズ2025は2025年4月14日に深セン世界博覧会会議センターで開催されます
Fakuma 2024は2024年10月15日にドイツのフリードリヒスハーフェンで開催されます
SWITEKは20Lペイントバケツ用トップエントリーIMLシステムの社内テストを実施中
JetEngine 新しい IML ロボットが 8 キャビティカップ IML 生産に設置
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China