sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW6308-20 |
| 2 | IMM用: | 50~250 Ton |
| 3 | ペイロード: | 3 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 6 s |
| 5 | 身長: | 1690 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 165 mm |
| 4 | X4 | 645 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 565 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2320 mm |
| 10 | H | 1690 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1280 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 800 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 640 |
| 5 | ドライブ | Axis5 |
| 6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 400 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 400 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 2 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
| 14 | 力 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 3 kg |
| 19 | 正味重量 | 390 kg |
| 20 | 総重量 | 420 |
| 21 | 寸法 | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm |
射出成形機械ニュース
ENGEL が K2022 で 4 キャビティ 125ml PET/rPET カップ IML ソリューションを展示、e-speed 280 を搭載
SAMFACC IML ロボット 20L バケット トップエントリー IML ソリューション
Chinaplas 2024 -- ハイチはブース #5.1D32 で第 5 世代の射出成形機を展示します
Chinaplas 2024 -- UVIA が CHUANY IML ロボットを搭載した全電動射出成形機を展示
Muller ターンキー 2 コンパートメント IML ヨーグルトコンテナ 6 キャビティ サイドエントリー IML ソリューション
SWITEKの新しいターンキー2キャビティボックスIMLソリューションは社内テストを完了
Arge Robotikは矩形バケット2キャビティ用の新型IMLロボットを展示
SWITEK の新しい 4 キャビティ長方形ボックス (強化証明サイド エントリ 5 面 IML ソリューション付き) は、出荷前に社内テストを完了しました。
K-Fair 2022、FANUCが交鍵バイオプラスチック注射ソリューションを出展
Fakuma 2023 - ArburgがIMLとツールボックスアセンブリの自動化ソリューションを展示
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China