sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW6308D-20 |
| 2 | IMM用: | 50~250 Ton |
| 3 | ペイロード: | 3 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 6 s |
| 5 | 身長: | 1460 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 565 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2320 mm |
| 10 | H | 1460 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1350 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 800 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 640 |
| 5 | ドライブ | Axis5t |
| 6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 400 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 400 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 2 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
| 14 | 力 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 3 kg |
| 19 | 正味重量 | 390 kg |
| 20 | 総重量 | 420 |
| 21 | 寸法 | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1460 mm |
射出成形機械ニュース
SWITEK の新しい 4 キャビティ バーガー キング ツイン カップ サイド エントリー IML システムが始動
ENGEL 展示会 4+4 スタック モールド ボックス サイド エントリー IML ソリューション
Chinaplas 2024 -- ハイチはブース #5.1D32 で第 5 世代の射出成形機を展示します
住友 Onshow 新しい全電動射出成形機 Intellect S220 4 キャビティ蓋付き IML ソリューション
Fakuma 2024は2024年10月15日にドイツのフリードリヒスハーフェンで開催されます
Chinapas 2024 -- ChenHsong はブース #5.1C32 で新しい射出成形機を展示します
Chinaplas2024 - Wittmann はブース番号 4.1D41 で新しいロボット技術を発表します。
HWAMDA (HMD) が Chinapls 2023 で IML ソリューションを備えた高速全電動射出成形機を展示
Roboplas 4キャビティフローポートIMLソリューション
NPE 2024 -- ARBURG が BRINK 4 キャビティ カップ、ビジョン コントロールを備えた IML ソリューションを展示
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China