sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SW6308DS-20 |
2 | IMM用: | 50~250 Ton |
3 | ペイロード: | 3 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 6 s |
5 | 身長: | 1460 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 800 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 565 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2320 mm |
10 | H | 1460 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | For IMM | 50 ~ 250 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1350 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 800 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 800 |
5 | ドライブ | axis3t |
6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 400 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 400 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 2 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
14 | 力 (KVA) | 1.8 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 2 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 3 kg |
19 | 正味重量 | 360 kg |
20 | 総重量 | 390 |
21 | 寸法 | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1460 mm |
射出成形機械ニュース
WETECは、2.9秒のサイクルタイムで4つのキャビティカップのIMLソリューションを展示しました
SWITEK の新しい 4 キャビティ バーガー キング ツイン カップ サイド エントリー IML システムが始動
Fakuma 2023 -- LK IMM が Serov および全電動射出成形機を展示
G3 オートメーション、Plastico Brasil 2023 で新しい IML ソリューションを展示
Chinaplas 2024 -- VALMO が Acmeplas の IML ロボットを備えた 8 キャビティ カップ IML ソリューションを展示
K-2022、Yizumiが高速全電動射出成形機PAC250Eを搭載したターンキーIMLソリューションを展示
MULLER は 8 キャビティカップのターンキー IML ソリューションを提供します ビジョンコントロールを備えたサイドエントリー IML ソリューション
SWITEK の新しい 2 キャビティ長方形ボックス 5 面 IML ラベリング トップ エントリ IML システムが生産用にインストールされました。
K-2022、Zhafir が Jenius シリーズ ハイブリッド射出成形機を展示
SWITEKの新しいターンキー2キャビティボックスIMLソリューションは社内テストを完了
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China