sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SW6712S |
2 | IMM用: | 350~650 Ton |
3 | ペイロード: | 8 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 7 s |
5 | 身長: | 2050 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 900 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 2000 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1200 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 840 |
5 | ドライブ | axis3 |
6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 3 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
14 | 力 (KVA) | 2.5 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 2.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 8 kg |
19 | 正味重量 | 520 kg |
20 | 総重量 | 550 |
21 | 寸法 | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
射出成形機械ニュース
ENGEL 全電動射出成形機 E-Motion 280T IML システム搭載
SAMFACC IML ロボット 20L バケット トップエントリー IML ソリューション
YIZUMI 機械は循環型経済に焦点を当て、1kg あたりの電力消費を最小限に抑えるために全電動射出成形機を推進しています。
GECH IML がチャイナプラス 2023 でビジョン コントロールを備えた 12 キャビティ ヨーグルト カップ サイド エントリー IML ソリューションを展示
SWITEK の新しい 4 キャビティ バーガー キング ツイン カップ サイド エントリー IML システムが始動
Muller ターンキー 2 コンパートメント IML ヨーグルトコンテナ 6 キャビティ サイドエントリー IML ソリューション
Arge Robotikは矩形バケット2キャビティ用の新型IMLロボットを展示
Chinaplas 2024 -- VALMO が Acmeplas の IML ロボットを備えた 8 キャビティ カップ IML ソリューションを展示
Chinaplas 2024はまもなくオープンします、準備はできていますか?
LS On、NPE 2024でONE 145E高速インジェクションソリューションを展示
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China