sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 型號: | SW6712 |
2 | 適配注塑機: | 350~650 Ton |
3 | 最大負載: | 8 kg |
4 | 空迴圈週期: | 7 s |
5 | 高度: | 2460 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1700 mm |
9 | L | 2340 mm |
10 | H | 2460 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 適配注塑機 | 350 ~ 650 Ton |
2 | 橫移行程 (Z) | 1750 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 1200 |
4 | 引拔行程 (X) | 607 |
6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
7 | 馬達功率 (Y) | 750 W |
8 | 馬達功率 (Z) | 750 W |
9 | 真空吸 | 2 |
10 | 抱 | 2 |
11 | 模內時間 | 1.8 s |
12 | 最大線性速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 空迴圈週期 | 7 s |
14 | 功耗 (KVA) | 5.3 |
15 | 輸入電壓 | AC220V/1P |
16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空氣消耗量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | 負載 | 8 kg |
19 | 淨重 | 460 kg |
20 | 毛重 | 950 |
21 | 尺寸 | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
橡塑企業要聞
K-2022, Zhafir presenta la macchina per stampaggio a iniezione ibrida della serie Jenius
China Plastic Machinery News Express
Arburg on show 2 cavlities 1Litter bucket IML system with handle assembly in 2012.
Welltec Machinery Installed Their New Injection Molding Machine 1400JSEII In India for the Production of Air Conditioner House
Neues IML-System von SWITEK für 6-Kavitäten-Becher mit Metallic-Etikett ist bereit für die Massenproduktion
K-Fair 2022, Highlights on Hall 15
YIZUMI Showcased 2 Cavities IML Solutions with Handle Assembly at InterPlas Thainland 2024
K-2022, Zhafir zeigt Hybrid-Spritzgießmaschine der Jenius-Serie
Welltec Machinery New Two Platen Injection Molding Machine 650JSEII Was Installed to the Customer Factory for the Production of 20L Paint Bucket
Der neue IML-Roboter von SWITEK für Behälter mit mehreren Kavitäten wird derzeit intern getestet
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案