sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW6310DS-20 |
| 2 | 適配注塑機: | 150~350 Ton |
| 3 | 最大負載: | 3 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 6 s |
| 5 | 高度: | 1580 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 805 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 1650 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1000 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 805 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 400 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 400 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 2 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空迴圈週期 | 6 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 1.8 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/1PH |
| 16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 2 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 3 kg |
| 19 | 淨重 | 380 kg |
| 20 | 毛重 | 410 |
| 21 | 尺寸 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
橡塑企業要聞
Concentrandosi sull'economia circolare, YIZUMI machinery sta promuovendo la sua macchina per stampaggio a iniezione completamente elettrica per ridurre al minimo il consumo di energia per kg.
China Plastic Machinery News Express
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
SWITEK testa internamente il nuovo robot IML con ingresso laterale per secchi di vernice da 20 litri
Lisong Machinery Is Testing Their New High Speed Hydraulic Injection Molding Machine With a 4 Cavities Lids Side Entry IML Solution
SWITEK โซลูชัน IML แบบ 4 ช่องใหม่สำหรับกล่องชีส เริ่มต้นการผลิต IML ได้ดี
Have a GuangDong Soup Lunch -- Ginger Chicken Soup
Robot IML ad alte prestazioni per la macchina per stampaggio a iniezione ibrida HAIDA HD360DY
SWITEK testet intern einen neuen IML-Roboter mit seitlichem Zugang für 20-Liter-Farbeimer
SWITEK Finished the Inhouse Testing of Turn-key 2 Cavities Lids IML Solutions
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案