sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW6710DS-20 |
| 2 | 適配注塑機: | 150~320 Ton |
| 3 | 最大負載: | 8 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 7 s |
| 5 | 高度: | 1930 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 525 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 1750 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1000 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 840 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 750 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 750 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 3 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空迴圈週期 | 7 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/1PH |
| 16 | 工作氣壓 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 8 kg |
| 19 | 淨重 | 500 kg |
| 20 | 毛重 | 530 |
| 21 | 尺寸 | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
橡塑企業要聞
SWITEK sta testando internamente il nuovo robot IML a 4 cavità con tazze da 250 ml e ingresso laterale
SW7112DS - Il robot di iniezione ad alta velocità Best Buy per contenitori a parete sottile
Haitian Machinery New JU2400T Two Platen Injection Molding Machine Installed for the Production of HDPE Pallet.
Arburg Show Case ULTIMATE ALL AROUNDER 720A with 4 Cavities Thin-wall Cups IML Solutions
Fakuma 2023 – ENGEL zeigt seine vollelektrische Spritzgießmaschine mit schlüsselfertigen IML-Lösungen
Der neue Side-Entry-IML-Roboter von SWITEK für 55-Liter-IML-Mülleimer ist bereit für interne Tests
NPE 2024, ChenHsong Machinery นำเสนอโซลูชั่น IML แบบครบวงจร
ChenHsong Celebrated its 10th Anniversary in South America and 65th Anniversary Since Founding
SWITEK New Cups Carton Loading System is Ready for Delivery
Demag espone le soluzioni rPET IML a PlastImagen 2025 con StackTeck in Messico
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案