sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 型號: | SW255C |
2 | 適配注塑機: | 50~150 Ton |
3 | 最大負載: | 2 kg |
4 | 空迴圈週期: | 4 s |
5 | 高度: | 1260 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 550 mm |
6 | YM1 | 155 mm |
7 | YM2 | 395 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1260 mm |
11 | Hs | 390 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 適配注塑機 | 50 ~ 150 Ton |
2 | 橫移行程 (Z) | -45°~+45° mm |
3 | 上下行程 (Y) | 550 |
4 | 引拔行程 (X) | 100 |
6 | 馬達功率 (X) | 0 W |
7 | 馬達功率 (Y) | 0 W |
8 | 馬達功率 (Z) | 0 W |
9 | 真空吸 | 1 |
10 | 抱 | 1 |
11 | 模內時間 | 1.8 s |
12 | 最大線性速度 | |
13 | 空迴圈週期 | 4 s |
14 | 功耗 (KVA) | 1.5 |
15 | 輸入電壓 | AC220V/1P |
16 | 工作氣壓 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空氣消耗量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | 負載 | 2 kg |
19 | 淨重 | 40 kg |
20 | 毛重 | 80 |
21 | 尺寸 | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1260 mm |
橡塑企業要聞
K-2022, Zhafir zeigt Hybrid-Spritzgießmaschine der Jenius-Serie
NPE 2024 -- Spero On Show EOAT Quick Change Technology By Their Heavy Duty Injection Robot with Servo A/C Axis
ARGE Side Entry IML System for 1200cc Buckets In Production with BMBKW28 Injection Molding Machine
Lisiong New PVC Special Injection Molding Machine LS220PVC Installed for Commander Box Production
SW7112DS - Der beste Hochgeschwindigkeits-Spritzgussroboter für dünnwandige Behälter
MULLER Provide Turn-key IML Solutions of 8 Cavities Cups Side Entry IML Solutions with Vision Control
SWITEK New 4 Cavities IML Solutions for Cheese Box Well Started for IML Production
CONAIR On Show New Centralized Feeding System with AI Technology at NPE 2024
SWITEK 2-Kavitäten-IML-Roboter für 10-Liter-Eimer ist bereit zum Testen
SWITEK is In House Testing of New 4 Cavities 250ml Cups Side Entry IML Robot
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案