sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 型號: | SW6712D-20 |
2 | 適配注塑機: | 350~650 Ton |
3 | 最大負載: | 8 kg |
4 | 空迴圈週期: | 7 s |
5 | 高度: | 2050 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 605 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 725 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 適配注塑機 | 350 ~ 650 Ton |
2 | 橫移行程 (Z) | 2000 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 1200 |
4 | 引拔行程 (X) | 605 |
6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
7 | 馬達功率 (Y) | 750 W |
8 | 馬達功率 (Z) | 750 W |
9 | 真空吸 | 2 |
10 | 抱 | 2 |
11 | 模內時間 | 3 s |
12 | 最大線性速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 空迴圈週期 | 7 s |
14 | 功耗 (KVA) | 4 |
15 | 輸入電壓 | AC220V/1P |
16 | 工作氣壓 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空氣消耗量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | 負載 | 8 kg |
19 | 淨重 | 570 kg |
20 | 毛重 | 600 |
21 | 尺寸 | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
橡塑企業要聞
PowerJet Machinery Finished the Installation of Their New Two Platen Injection Molding Machine
NPE 2024 - Yushin in mostra il robot di grandi dimensioni della serie MKA
NPE 2024 – Yushin stellt Großroboter der MKA-Serie vor
NPE 2024 -- Yushin จัดแสดงหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ซีรีส์ MKA
Hochleistungs-IML-Roboter für HAIDA Hybrid-Spritzgussmaschine HD360DY
Why is An IML Package Regarded an Eco-friendly Package?
FCS Released Its All-Electric Two Components Injection Molding Machine With a Production Demo of Air Tight Container
Indischer Kunde testet sein neues IML-System mit 2 Kavitäten und 1-Liter-Eimern
Ningbo LK Technology Co., Ltd. Put In Market New All Electric Injection Molding Machine ELECTRICA
China IML System Provider | Ningbo Well-Lih Robots Technology Co., Ltd.
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案