sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 型號: | SW6715D |
2 | 適配注塑機: | 500~1000 Ton |
3 | 最大負載: | 15 kg |
4 | 空迴圈週期: | 12 s |
5 | 高度: | 2400 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | X1 | 1900 mm |
2 | X2 | 734 mm |
3 | X3 | 450 mm |
4 | X4 | 1150 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 1050 mm |
8 | W | 2350 mm |
9 | L | 3120 mm |
10 | H | 2400 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 適配注塑機 | 500 ~ 1000 Ton |
2 | 橫移行程 (Z) | 2300 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 1500 |
4 | 引拔行程 (X) | 734 |
6 | 馬達功率 (X) | 750 W |
7 | 馬達功率 (Y) | 2000 W |
8 | 馬達功率 (Z) | 2000 W |
9 | 真空吸 | 2 |
10 | 抱 | 2 |
11 | 模內時間 | 3.3 s |
12 | 最大線性速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 空迴圈週期 | 12 s |
14 | 功耗 (KVA) | 8 |
15 | 輸入電壓 | AC220V/3P |
16 | 工作氣壓 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空氣消耗量 | 3.8 NL/Cycle |
18 | 負載 | 15 kg |
19 | 淨重 | 1500 kg |
20 | 毛重 | 1540 |
21 | 尺寸 | L 3120 mm |
W 2350 mm | ||
H 2400 mm |
橡塑企業要聞
BORCHE is On Showing New All Electric Injection Molding Machine at Chinaplas 2024 Booth#5.1D22
China IML Solution Provider | Foshan Samfacc Robot Co., ltd.
SWITEK ใหม่ 12 ฟันผุ Take Away ถ้วยฝาปิดระบบการกดเริ่มต้นสำหรับการผลิต
Roboplas onshow 1 cavity cup top entry IML Solution at K2022 by Arburg Allround all electric injection molding machine.
CONAIR presenta il nuovo sistema di alimentazione centralizzato con tecnologia AI al NPE 2024
SWITEK New 4 Cavities Burger King Twin-Cups Side Entry IML System Started Up
YIZUMI präsentierte auf der InterPlas Thailand 2024 IML-Lösungen mit 2 Kavitäten und Griffmontage
Chinaplas 2024 -- Yizumi Will Showcase Cutting Edge Injection Solutions at Booth #4.1D32
SWITEK Automation New Icecream Cups Lids Auto-production Put in Use
Yizumi Showed Star Injection Molding Machines In Plastindia 2023
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案