sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW7725DS |
| 2 | IMM用: | 1000~4000 Ton |
| 3 | ペイロード: | 50 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 16 s |
| 5 | 身長: | 3200 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2500 mm |
| 6 | YM1 | 680 mm |
| 7 | YM2 | 1520 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3200 mm |
| 11 | Hs | 900 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 4000 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 2500 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 1720 |
| 5 | ドライブ | Axis3kb |
| 6 | モーターのパワー (X) | 2000 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 3000 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 3000 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 4.5 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 16 s |
| 14 | 力 (KVA) | 12.8 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/3P |
| 16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 8 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 50 kg |
| 19 | 正味重量 | 2025 kg |
| 20 | 総重量 | 2055 |
| 21 | 寸法 | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3200 mm |
射出成形機械ニュース
SWITEK の 55L IML ダストビン用新型サイドエントリー IML ロボットが社内テストの準備完了
Chinaplas2024 - Wittmann はブース番号 4.1D41 で新しいロボット技術を発表します。
デマグ、メキシコのスタックテックと共同でPlastImagen 2025でrPET IMLソリューションを展示
HWAMDA (HMD) が Chinapls 2023 で IML ソリューションを備えた高速全電動射出成形機を展示
Fakuma 2024は2024年10月15日にドイツのフリードリヒスハーフェンで開催されます
SW7112DS - 薄壁容器用ベストバイ高速射出ロボット
Fakuma 2023 - ArburgがIMLとツールボックスアセンブリの自動化ソリューションを展示
Fakuma 2023 - ネスタル、ターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機 Elion 1750 を展示
SWITEK のエンジニアがチリで新しいマガジンの設置を完了
GECH IML ビジョンコントロール付き 100g カップ用 8 キャビティ サイドエントリー IML ソリューションを展示
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China