sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        
    | # | 名前 | 価値 | 
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW6710S | 
| 2 | IMM用: | 150~320 Ton | 
| 3 | ペイロード: | 8 kg | 
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 7 s | 
| 5 | 身長: | 1930 mm | 
 
                    | # | 名前 | 価値 | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm | 
| 2 | X2 | 750 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 1000 mm | 
| 6 | YM1 | 420 mm | 
| 7 | YM2 | 580 mm | 
| 8 | W | 1610 mm | 
| 9 | L | 2780 mm | 
| 10 | H | 1930 mm | 
| 11 | Hs | 580 mm | 
| # | 名前 | 価値 | 
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150 ~ 320 Ton | 
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1750 mm | 
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1000 | 
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 750 | 
| 5 | ドライブ | axis3 | 
| 6 | モーターのパワー (X) | 400 W | 
| 7 | モーターのパワー (Y) | 750 W | 
| 8 | モーターのパワー (Z) | 750 W | 
| 9 | 真空 | 2 | 
| 10 | チャックパイプ | 2 | 
| 11 | 成形時間中 | 3 s | 
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s | 
| 14 | 力 (KVA) | 2.5 | 
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P | 
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | 空気消費量 | 2.5 NL/Cycle | 
| 18 | ペイロード | 8 kg | 
| 19 | 正味重量 | 500 kg | 
| 20 | 総重量 | 530 | 
| 21 | 寸法 | L 2780 mm | 
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm | 
射出成形機械ニュース
Fakuma 2023 - ネスタル、ターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機 Elion 1750 を展示
SWITEKの新しいターンキー2キャビティボックスIMLソリューションは社内テストを完了
SWITEK は、新しい 4 キャビティ 250ml カップ サイド エントリー IML ロボットの社内テストを実施しています。
SWITEK の新しい 4 キャビティ長方形ボックス (強化証明サイド エントリ 5 面 IML ソリューション付き) は、出荷前に社内テストを完了しました。
G3 オートメーション、Plastico Brasil 2023 で新しい IML ソリューションを展示
K-2022、Yizumiが高速全電動射出成形機PAC250Eを搭載したターンキーIMLソリューションを展示
GHオートメーションのサイドエントリーIMLロボットが20Lペイントバケツの生産に導入
Chinaplas 2024 -- LK ブース #4.1C52 で新しい全電動射出成形機を展示
HAIDA ハイブリッド射出成形機 HD360DY 向け高性能 IML ロボット
SWITEK 2キャビティ IML ロボット 10L バケット用がテスト準備完了
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China