sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW6710 |
| 2 | IMM用: | 200~400 Ton |
| 3 | ペイロード: | 8 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 7 s |
| 5 | 身長: | 2190 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 580 mm |
| 8 | W | 1700 mm |
| 9 | L | 2340 mm |
| 10 | H | 2190 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 200 ~ 400 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1750 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1000 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 607 |
| 5 | ドライブ | Axis5 |
| 6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 1.8 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
| 14 | 力 (KVA) | 5.3 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 1.8 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 8 kg |
| 19 | 正味重量 | 455 kg |
| 20 | 総重量 | 850 |
| 21 | 寸法 | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2190 mm |
射出成形機械ニュース
IML パッケージが環境に優しいパッケージとみなされるのはなぜですか?
チャイナパルズ2025は2025年4月14日に深セン世界博覧会会議センターで開催されます
GECH IML ビジョンコントロール付き 100g カップ用 8 キャビティ サイドエントリー IML ソリューションを展示
Chinapls 2025を訪問し、GuangDong SWITEK Technologyの工場見学をしましょう
SWITEK のエンジニアがチリで新しいマガジンの設置を完了
MULLER は 8 キャビティカップのターンキー IML ソリューションを提供します ビジョンコントロールを備えたサイドエントリー IML ソリューション
SW7112DS - 薄壁容器用ベストバイ高速射出ロボット
住友 Onshow 新しい全電動射出成形機 Intellect S220 4 キャビティ蓋付き IML ソリューション
ENGEL が K2022 で 4 キャビティ 125ml PET/rPET カップ IML ソリューションを展示、e-speed 280 を搭載
K-2022、Yizumiが高速全電動射出成形機PAC250Eを搭載したターンキーIMLソリューションを展示
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China