sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW6712D-20 |
| 2 | IMM用: | 350~650 Ton |
| 3 | ペイロード: | 8 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 7 s |
| 5 | 身長: | 2050 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 605 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 725 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 2000 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1200 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 605 |
| 5 | ドライブ | Axis5t |
| 6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 3 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
| 14 | 力 (KVA) | 4 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 8 kg |
| 19 | 正味重量 | 570 kg |
| 20 | 総重量 | 600 |
| 21 | 寸法 | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
射出成形機械ニュース
SAMFACC IML ロボット 20L バケット トップエントリー IML ソリューション
LS On、NPE 2024でONE 145E高速インジェクションソリューションを展示
Kフェア2022、ホール15のハイライト
SW7112DS - 薄壁容器用ベストバイ高速射出ロボット
SWITEK の新しいカップカートン積載システムが出荷準備完了
SWITEK の新しい 4 キャビティ バーガー キング ツイン カップ サイド エントリー IML システムが始動
SWITEK の新しい 4 キャビティ長方形ボックス (強化証明サイド エントリ 5 面 IML ソリューション付き) は、出荷前に社内テストを完了しました。
Chinaplas 2024 -- ハイチはブース #5.1D32 で第 5 世代の射出成形機を展示します
YIZUMI 機械は循環型経済に焦点を当て、1kg あたりの電力消費を最小限に抑えるために全電動射出成形機を推進しています。
K-2022、Zhafir が Jenius シリーズ ハイブリッド射出成形機を展示
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China