sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SW6715DS |
2 | IMM用: | 650~1000 Ton |
3 | ペイロード: | 15 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 12 s |
5 | 身長: | 2400 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1400 mm |
2 | X2 | 1180 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | YM1 | 480 mm |
7 | YM2 | 1020 mm |
8 | W | 2200 mm |
9 | L | 3120 mm |
10 | H | 2400 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | For IMM | 650 ~ 1000 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 2500 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1500 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 1180 |
5 | ドライブ | axis3t |
6 | モーターのパワー (X) | 750 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 2000 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 1000 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 3.2 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 12 s |
14 | 力 (KVA) | 6 |
15 | 電源入力 | AC220V/3PH |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 2.8 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 15 kg |
19 | 正味重量 | 1400 kg |
20 | 総重量 | 1440 |
21 | 寸法 | L 3120 mm |
W 2200 mm | ||
H 2400 mm |
射出成形機械ニュース
GECH IML がチャイナプラス 2023 でビジョン コントロールを備えた 12 キャビティ ヨーグルト カップ サイド エントリー IML ソリューションを展示
WETECは、2.9秒のサイクルタイムで4つのキャビティカップのIMLソリューションを展示しました
Chinaplas 2024 -- UVIA が CHUANY IML ロボットを搭載した全電動射出成形機を展示
SWITEK のエンジニアがチリで新しいマガジンの設置を完了
Kフェア2022、ホール15のハイライト
YIZUMI、InterPlas Thailand 2024でハンドルアセンブリを備えた2キャビティIMLソリューションを展示
インドの顧客が2キャビティ1Lバケツの新しいIMLシステムをテスト中
SWITEK の新しい 2 キャビティ長方形ボックス 5 面 IML ラベリング トップ エントリ IML システムが生産用にインストールされました。
Fakuma 2023 - ArburgがIMLとツールボックスアセンブリの自動化ソリューションを展示
NPE 2024 -- ARBURG が BRINK 4 キャビティ カップ、ビジョン コントロールを備えた IML ソリューションを展示
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China