sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SW255C |
2 | IMM用: | 50~150 Ton |
3 | ペイロード: | 2 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 4 s |
5 | 身長: | 1260 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 550 mm |
6 | YM1 | 155 mm |
7 | YM2 | 395 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1260 mm |
11 | Hs | 390 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | For IMM | 50 ~ 150 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | -45°~+45° mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 550 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 100 |
5 | ドライブ | Pneumatic |
6 | モーターのパワー (X) | 0 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 0 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 0 W |
9 | 真空 | 1 |
10 | チャックパイプ | 1 |
11 | 成形時間中 | 1.8 s |
12 | 最大ライン速度 | |
13 | 乾燥サイクル時間 | 4 s |
14 | 力 (KVA) | 1.5 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 2 kg |
19 | 正味重量 | 40 kg |
20 | 総重量 | 80 |
21 | 寸法 | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1260 mm |
射出成形機械ニュース
K-Fair 2022、FANUCが交鍵バイオプラスチック注射ソリューションを出展
Chinaplas 2024 -- Yizumi はブース #4.1D32 で最先端の射出ソリューションを展示します
チャイナパルズ2025は2025年4月14日に深セン世界博覧会会議センターで開催されます
SWITEK は、新しい 4 キャビティ 250ml カップ サイド エントリー IML ロボットの社内テストを実施しています。
NPE 2024 - WITTMANNが「IT's All WITTMANN」を実証するソリューションを展示
Roboplas 4キャビティフローポートIMLソリューション
SWITEK ラップ + ボトムラベル用新型 IML ロボットの組み立てが完了
LK、Kフェア2016でペール缶サイドエントリーIMLソリューションを搭載したFORZA 2プラテン射出成形機を展示
2012 年の IML ショー ハンドル アセンブリ システムを語る Arburg
K-2022、Zhafir が Jenius シリーズ ハイブリッド射出成形機を展示
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China