sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SW257C |
2 | IMM用: | 50~200 Ton |
3 | ペイロード: | 2 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 4 s |
5 | 身長: | 1450 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 695 mm |
6 | YM1 | 215 mm |
7 | YM2 | 480 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1450 mm |
11 | Hs | 440 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | For IMM | 50 ~ 200 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | -45°~+45° mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 695 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 100 |
5 | ドライブ | Pneumatic |
6 | モーターのパワー (X) | 0 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 0 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 0 W |
9 | 真空 | 1 |
10 | チャックパイプ | 1 |
11 | 成形時間中 | 1.8 s |
12 | 最大ライン速度 | |
13 | 乾燥サイクル時間 | 4 s |
14 | 力 (KVA) | 1.5 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 2 kg |
19 | 正味重量 | 40 kg |
20 | 総重量 | 80 |
21 | 寸法 | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1450 mm |
射出成形機械ニュース
GECH IML ビジョンコントロール付き 100g カップ用 8 キャビティ サイドエントリー IML ソリューションを展示
SWITEK 2キャビティ IML ロボット 10L バケット用がテスト準備完了
Chinaplas 2024 -- LK ブース #4.1C52 で新しい全電動射出成形機を展示
LK、Kフェア2016でペール缶サイドエントリーIMLソリューションを搭載したFORZA 2プラテン射出成形機を展示
Chinaplas 2024 -- ハイチはブース #5.1D32 で第 5 世代の射出成形機を展示します
GECH IML がチャイナプラス 2023 でビジョン コントロールを備えた 12 キャビティ ヨーグルト カップ サイド エントリー IML ソリューションを展示
SWITEK 社内で 20L ペイントバケツ用の新しいサイドエントリー IML ロボットをテスト中
SWITEK の新しい 4 キャビティ長方形ボックス (強化証明サイド エントリ 5 面 IML ソリューション付き) は、出荷前に社内テストを完了しました。
Roboplas 4キャビティフローポートIMLソリューション
Jetengine 32 Capities血管収集システム
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China