sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW6715D |
| 2 | IMM用: | 500~1000 Ton |
| 3 | ペイロード: | 15 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 12 s |
| 5 | 身長: | 2400 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1900 mm |
| 2 | X2 | 734 mm |
| 3 | X3 | 450 mm |
| 4 | X4 | 1150 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 1050 mm |
| 8 | W | 2350 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 500 ~ 1000 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 2300 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1500 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 734 |
| 5 | ドライブ | Axis5t |
| 6 | モーターのパワー (X) | 750 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 2000 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 2000 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 3.3 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 12 s |
| 14 | 力 (KVA) | 8 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/3P |
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3.8 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 15 kg |
| 19 | 正味重量 | 1500 kg |
| 20 | 総重量 | 1540 |
| 21 | 寸法 | L 3120 mm |
| W 2350 mm | ||
| H 2400 mm |
射出成形機械ニュース
BORSCHT は Chinaplas 2024 ブース #5.1D22 で新しい全電動射出成形機を展示します
Fakuma 2024は2024年10月15日にドイツのフリードリヒスハーフェンで開催されます
NPE 2024、ChenHsong MachineryがターンキーIMLソリューションを展示
Chinaplas2024 - Wittmann はブース番号 4.1D41 で新しいロボット技術を発表します。
SWITEK は、新しい 4 キャビティ 250ml カップ サイド エントリー IML ロボットの社内テストを実施しています。
MULLER は 8 キャビティカップのターンキー IML ソリューションを提供します ビジョンコントロールを備えたサイドエントリー IML ソリューション
Fakuma 2023 - ネスタル、ターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機 Elion 1750 を展示
HWAMDA (HMD) が Chinapls 2023 で IML ソリューションを備えた高速全電動射出成形機を展示
Chinaplas 2024はまもなくオープンします、準備はできていますか?
SWITEK のチーズ ボックス向け新 4 キャビティ IML ソリューションが IML 生産に向けて順調にスタート
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China