sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SW7312DS |
2 | IMM用: | 350~650 Ton |
3 | ペイロード: | 5 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 8 s |
5 | 身長: | 2110 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 750 mm |
8 | W | 1660 mm |
9 | L | 2600 mm |
10 | H | 2110 mm |
11 | Hs | 600 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1700 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1200 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 730 |
5 | ドライブ | Axis3kb |
6 | モーターのパワー (X) | 750 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 1000 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 1000 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 2 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 8 s |
14 | 力 (KVA) | 3.9 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 5 kg |
19 | 正味重量 | 560 kg |
20 | 総重量 | 900 |
21 | 寸法 | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
射出成形機械ニュース
SWITEK の新しい 4 キャビティ長方形ボックス (強化証明サイド エントリ 5 面 IML ソリューション付き) は、出荷前に社内テストを完了しました。
Chinaplas 2024はまもなくオープンします、準備はできていますか?
GHオートメーションのサイドエントリーIMLロボットが20Lペイントバケツの生産に導入
インドの顧客が2キャビティ1Lバケツの新しいIMLシステムをテスト中
SWITEK の新しい 12 キャビティのテイクアウトカップ蓋カバープレス システムが生産開始
JetEngineは2/4キャビティカップの側面がIML生産に入る新しいIMLソリューションを展示する
Fakuma 2023 - ウクライナのFakuma出展者Spetztekhosnastka Ltd.の期待をご覧ください
HWAMDA (HMD) が Chinapls 2023 で IML ソリューションを備えた高速全電動射出成形機を展示
SWITEK の新しい 2 キャビティ長方形ボックス 5 面 IML ラベリング トップ エントリ IML システムが生産用にインストールされました。
Kフェア2022、クラウスマッファイが物流用プラスチックケージ向けターンキーソリューションを展示
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China