sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW7312DS |
| 2 | IMM用: | 350~650 Ton |
| 3 | ペイロード: | 5 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 8 s |
| 5 | 身長: | 2110 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 750 mm |
| 8 | W | 1660 mm |
| 9 | L | 2600 mm |
| 10 | H | 2110 mm |
| 11 | Hs | 600 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1700 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1200 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 730 |
| 5 | ドライブ | Axis3kb |
| 6 | モーターのパワー (X) | 750 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 1000 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 1000 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 2 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 8 s |
| 14 | 力 (KVA) | 3.9 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 5 kg |
| 19 | 正味重量 | 560 kg |
| 20 | 総重量 | 900 |
| 21 | 寸法 | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
射出成形機械ニュース
Fakuma 2023 -- LK IMM が Serov および全電動射出成形機を展示
Fakuma 2023 - ネスタル、ターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機 Elion 1750 を展示
SWITEK、ターンキー 2 キャビティ蓋の社内テストを完了 IML Solutions
SAMFACC自動化サイドエントリーIMLロボットが20Lバケットの生産に設置
SWITEK ラップ + ボトムラベル用新型 IML ロボットの組み立てが完了
インドの顧客が2キャビティ1Lバケツの新しいIMLシステムをテスト中
SWITEK の 55L IML ダストビン用新型サイドエントリー IML ロボットが社内テストの準備完了
玉法グループ会長蔡氏は、家庭用品の生産におけるカスタムメイドの射出成形機についての意見を述べた。
SWITEKは20Lペイントバケツ用トップエントリーIMLシステムの社内テストを実施中
Chinaplas 2024 -- BOLE Machinery がブース #4.1D24 で新しい全電動射出成形機を展示
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China