sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW818 |
| 2 | 適配注塑機: | 150~380 Ton |
| 3 | 最大負載: | 5 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 3.3 s |
| 5 | 高度: | 1720 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 400 mm |
| 6 | YM1 | 0 mm |
| 7 | YM2 | 0 mm |
| 8 | W | 2410 mm |
| 9 | L | 2730 mm |
| 10 | H | 1720 mm |
| 11 | Hs | mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 150 ~ 380 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 2100 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 400 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 190 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 0 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 0 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 0 W |
| 9 | 真空吸 | 0 |
| 10 | 抱 | 0 |
| 11 | 模內時間 | 0.8 s |
| 12 | 最大線性速度 | |
| 13 | 空迴圈週期 | 3.3 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 6.2 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/3Ph |
| 16 | 工作氣壓 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 5 kg |
| 19 | 淨重 | 0 kg |
| 20 | 毛重 | 0 |
| 21 | 尺寸 | L 2730 mm |
| W 2410 mm | ||
| H 1720 mm |
橡塑企業要聞
K-Fair 2022, FANUC präsentiert schlüsselfertige Injektionslösungen für Bio-Kunststoffe
Fakuma 2023 -- Arburg จัดแสดงโซลูชันระบบอัตโนมัติของ IML และชุดกล่องเครื่องมือ
YIZUMI Showcased Its All Electric Multi-component Injection Molding Machine at VietnamPlas 2023
SWITEK新型12腔外帶杯蓋壓合系統投產
Yizumi On Show Their Turn-key 8 Cavities Pipe Fittings Auto-injection Solutions.
K-Fair 2022, Highlights on Hall 15
Haida Finished the Injection Cycle of 26s in An IML Production of A 33L Paint Bucket with Its HD700U & SWITEK IML Robot SW850
Chinapals 2025 aprirà il 14 aprile 2025 presso lo Shenzhen World Exhibition & Convention Center
Fakuma 2023 -- Arburg On Show Automation Solutions of IML and Tool Box Assembly
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案