sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW6710S |
| 2 | 適配注塑機: | 150~320 Ton |
| 3 | 最大負載: | 8 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 7 s |
| 5 | 高度: | 1930 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm |
| 2 | X2 | 750 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 580 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 1750 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1000 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 750 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 750 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 750 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 3 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空迴圈週期 | 7 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/1P |
| 16 | 工作氣壓 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 8 kg |
| 19 | 淨重 | 500 kg |
| 20 | 毛重 | 530 |
| 21 | 尺寸 | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
橡塑企業要聞
Arge Top Entry IML Robot With Pails Dropped Freely
ChenHsong presenterà la soluzione di produzione di iniezione di lastre di cristallo ad ArabPlast 2025 di JM168
Mit dem Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft fördert YIZUMI Machinery seine vollelektrische Spritzgussmaschine, um den Stromverbrauch pro kg zu minimieren.
Arge Robotik 3 Axis Top Entry IML Robot Installed for the Production of 12L Rectangular IML Buckets.
SWITEK New 4 Cavities Rectangular Box Side Entry IML System Started Up for Production in India
Yizumi Showed Star Injection Molding Machines In Plastindia 2023
Demag On Show rPET IML Solutions at PlastImagen 2025 with StackTeck in Mexico
Fakuma 2023 - - Nestal in mostra Elion 1750, macchina per lo stampaggio a iniezione completamente elettrica con soluzioni IML chiavi in mano
Chinaplas 2024 -- Yizumi Show Cased Turn-key 1L Pails 2 Cavities IML Solutions with Handle Assembly
JetEngine 32 Cavities Blood Vessel Collecting System
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案