sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW6310S-20 |
| 2 | 適配注塑機: | 150~350 Ton |
| 3 | 最大負載: | 3 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 6 s |
| 5 | 高度: | 1930 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 820 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 1580 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1000 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 820 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 400 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 400 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 2 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空迴圈週期 | 6 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/1P |
| 16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 3 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 3 kg |
| 19 | 淨重 | 380 kg |
| 20 | 毛重 | 410 |
| 21 | 尺寸 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm |
橡塑企業要聞
IML Package -- A Perfect Substitution of Two Compartments IML Cups
Have Indian Food With Friends from India in ShangHai
Besuchen Sie Chinapls 2025 und machen Sie eine Werksbesichtigung bei GuangDong SWITEK Technology
SWITEK Automation Showcased Cutlery Packing System at Chinaplas 2018
LS presenta le soluzioni di iniezione ad alta velocità ONE 145E a NPE 2024
Haitian Opened its Factory to Welcome Their Customers from Malaysia to Showcase Their Technology and Capacity in Injection Machinery Industry
Chinaplas 2024 -- Yizumi Show Cased Turn-key 1L Pails 2 Cavities IML Solutions with Handle Assembly
Fakuma 2023 - - Nestal in mostra Elion 1750, macchina per lo stampaggio a iniezione completamente elettrica con soluzioni IML chiavi in mano
Chinapals 2025 aprirà il 14 aprile 2025 presso lo Shenzhen World Exhibition & Convention Center
Fiera K 2022, KraussMaffei presenta la soluzione chiavi in mano per gabbie logistiche in plastica
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案