sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 型號: | SW6712DS-20 |
2 | 適配注塑機: | 200~550 Ton |
3 | 最大負載: | 8 kg |
4 | 空迴圈週期: | 7 s |
5 | 高度: | 2050 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 725 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 適配注塑機 | 200 ~ 550 Ton |
2 | 橫移行程 (Z) | 2000 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 1200 |
4 | 引拔行程 (X) | 840 |
6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
7 | 馬達功率 (Y) | 750 W |
8 | 馬達功率 (Z) | 750 W |
9 | 真空吸 | 2 |
10 | 抱 | 2 |
11 | 模內時間 | 3 s |
12 | 最大線性速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 空迴圈週期 | 7 s |
14 | 功耗 (KVA) | 2.5 |
15 | 輸入電壓 | AC220V/1PH |
16 | 工作氣壓 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空氣消耗量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | 負載 | 8 kg |
19 | 淨重 | 520 kg |
20 | 毛重 | 550 |
21 | 尺寸 | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
橡塑企業要聞
Chinaplas 2023 News | HMD IML Solutions, Borche Two Platen Injection Molding Machine, LEVEL New Plastic Dryer
Mit dem Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft fördert YIZUMI Machinery seine vollelektrische Spritzgussmaschine, um den Stromverbrauch pro kg zu minimieren.
China IML Solution Provider | Acmeplas System Technologies Ltd.
Chinaplas 2023 | SumitomoSHIDEMAG will Show up their Two Tone Injection Molding Machine
Lisong In House Testing Their New High Speed Hydraulic Injection Molding Machine LS280G
SWITEK New Cups Carton Loading System is Ready for Delivery
Eurasia Onshow 2 Cavities Buckets IML Solutions in Eurasia Plast 2019
SAMFACC IML Robot 20L Bucket Top Entry IML Solution
Straw Rice, the Unique Rice Cooking Style in NanPing City
ChenHsong on Show Crystal Plate Injection Production Solution at ArabPlast 2025 by JM168
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案