sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW6715DS |
| 2 | 適配注塑機: | 650~1000 Ton |
| 3 | 最大負載: | 15 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 12 s |
| 5 | 高度: | 2400 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1400 mm |
| 2 | X2 | 1180 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 480 mm |
| 7 | YM2 | 1020 mm |
| 8 | W | 2200 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 650 ~ 1000 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 2500 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1500 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 1180 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 750 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 2000 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 1000 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 3.2 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空迴圈週期 | 12 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 6 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/3PH |
| 16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 2.8 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 15 kg |
| 19 | 淨重 | 1400 kg |
| 20 | 毛重 | 1440 |
| 21 | 尺寸 | L 3120 mm |
| W 2200 mm | ||
| H 2400 mm |
橡塑企業要聞
Chinaplas 2024 is Opening Soon, Are You Ready?
SWITEK Finished the Inhouse Testing of Turn-key 2 Cavities Lids IML Solutions
Eurasia Robotic 8 Cavities Box IML System Installed
Yizumi Have Its Largest 8500T Two-Platen Injection Molding Machine Delivered to Customer
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
Haitian On Show Turn-key IML Solutions of 6 Cavities Cups with MA3800F High Speed Injection Molding Machine
An Economic Solution of IML Pails with Handle
Arburg stellt 2012 ein IML-System mit 2 Kavitäten und 1-Liter-Eimer und Griffmontage aus.
Haida представила на Руспласте новую гибридную термопластавтомат
Sumitomo Onshow New All Electric Injection Molding Machine IntElect S220 With 4 Cavities Lids IML Solutions
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案