sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 型號: | SW6712S |
2 | 適配注塑機: | 350~650 Ton |
3 | 最大負載: | 8 kg |
4 | 空迴圈週期: | 7 s |
5 | 高度: | 2050 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | X1 | 900 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 適配注塑機 | 350 ~ 650 Ton |
2 | 橫移行程 (Z) | 2000 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 1200 |
4 | 引拔行程 (X) | 840 |
6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
7 | 馬達功率 (Y) | 750 W |
8 | 馬達功率 (Z) | 750 W |
9 | 真空吸 | 2 |
10 | 抱 | 2 |
11 | 模內時間 | 3 s |
12 | 最大線性速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 空迴圈週期 | 7 s |
14 | 功耗 (KVA) | 2.5 |
15 | 輸入電壓 | AC220V/1P |
16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空氣消耗量 | 2.5 NL/Cycle |
18 | 負載 | 8 kg |
19 | 淨重 | 520 kg |
20 | 毛重 | 550 |
21 | 尺寸 | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
橡塑企業要聞
JetEngine New IML Robot for 2 Cavities 2 Compartment Cups In Production
BRINK Automation On Show New Versatile IML System
PowerJet Machinery Finished the Installation of Their New Two Platen Injection Molding Machine
Il nuovo sistema IML SWITEK per tazze a 6 cavità con etichetta metallica è pronto per la produzione in serie
Why is An IML Package Regarded an Eco-friendly Package?
SWITEK-Ingenieur schließt Installation neuer Magazine in Chile ab
SW7112DS - The Best Buy High Speed Injection Robot for Thin-wall Containers
Der Vorsitzende der YuFa Group, Herr Cai, teilte seine Meinung zu einer maßgeschneiderten Spritzgussmaschine bei der Herstellung von Wohnprodukten
Fakuma 2023 - - Nestal in mostra Elion 1750, macchina per lo stampaggio a iniezione completamente elettrica con soluzioni IML chiavi in mano
K-2022, Yizumi zeigt schlüsselfertige IML-Lösung mit der vollelektrischen Hochgeschwindigkeits-Spritzgussmaschine PAC250E
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案