sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 型號: | SW7522DS |
2 | 適配注塑機: | 500~1800 Ton |
3 | 最大負載: | 15 kg |
4 | 空迴圈週期: | 12 s |
5 | 高度: | 2830 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | YM1 | 650 mm |
7 | YM2 | 1550 mm |
8 | W | 2850 mm |
9 | L | 4160 mm |
10 | H | 2830 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 適配注塑機 | 500 ~ 1800 Ton |
2 | 橫移行程 (Z) | 3120 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 2200 |
4 | 引拔行程 (X) | 1680 |
6 | 馬達功率 (X) | 2000 W |
7 | 馬達功率 (Y) | 2000 W |
8 | 馬達功率 (Z) | 2000 W |
9 | 真空吸 | 2 |
10 | 抱 | 2 |
11 | 模內時間 | 3.8 s |
12 | 最大線性速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | 空迴圈週期 | 12 s |
14 | 功耗 (KVA) | 11.4 |
15 | 輸入電壓 | AC220V/3P |
16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空氣消耗量 | 5 NL/Cycle |
18 | 負載 | 15 kg |
19 | 淨重 | 1515 kg |
20 | 毛重 | 1555 |
21 | 尺寸 | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
橡塑企業要聞
SWITEK is In House Testing of New 4 Cavities 250ml Cups Side Entry IML Robot
Welches Automatisierungssystem werden Sie während der Chinaplas 2025 bei SWITEK sehen?
Straw Rice, the Unique Rice Cooking Style in NanPing City
ChenHsong Launched Its New SPEED-PACK II High Speed Injection Molding Machine in Kshow 2022 for the Packaging Market
Chinaplas 2023 News -- Golden Eagle is Showing New High Speed Hydraulic Injection Molding Machine
Haitian dimostra la nuova macchina per stampaggio a iniezione a due piastre JU5500V/3450 con la soluzione di schiumatura fisica a microapertura
Welltec Machinery Turn-key 8+8 Petri Dish Side Entry Solution Tested In House With All Electric Injection Machine 360HD
K-Fair 2022 ไฮไลท์ที่ฮอลล์ 15
BOLE Intelligent Machinery is Ready for Plast Eurasia Istanbul with a Turn-key Cutlery Injection Automation Solution
Haitian Group New JUPITER Series Two Platen Injection Molding Machine JU18500III Installed for EIPP Production
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案