sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW6710D-20 |
| 2 | 適配注塑機: | 100~350 Ton |
| 3 | 最大負載: | 8 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 7 s |
| 5 | 高度: | 1930 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 1025 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 525 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 100 ~ 350 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 1750 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1000 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 1025 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 750 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 750 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 3 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空迴圈週期 | 7 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 4 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/1P |
| 16 | 工作氣壓 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 8 kg |
| 19 | 淨重 | 550 kg |
| 20 | 毛重 | 580 |
| 21 | 尺寸 | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
橡塑企業要聞
Chinaplas 2024 -- Lanson Machinery Will Showcase New GE Series All Electric Injection Molding Machine at Booth #2.1F142
Chinapals 2025 จะเปิดให้บริการในวันที่ 14 เมษายน 2025 ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการโลกเซินเจิ้น
Lisong In House Testing Their New High Speed Hydraulic Injection Molding Machine LS280G
SWITEK is In House Testing of Top Entry IML System for 20L Paint Buckets
NPE 2024, ChenHsong Machinery zeigt schlüsselfertige IML-Lösungen
YIZUMI Showcased 2 Cavities IML Solutions with Handle Assembly at InterPlas Thainland 2024
BOLE New EKH Series Injection Molding Machine Installed in Thailand for Car-parts Production
K-Fair 2022, FANUC on Show Turn-key Bio Plastics Injection Solutions
K Fair 2022, KraussMaffei On Show Turn-key Solution for Logistic Plastic Cages
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案