sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW6308DS-20 |
| 2 | 適配注塑機: | 50~250 Ton |
| 3 | 最大負載: | 3 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 6 s |
| 5 | 高度: | 1460 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 800 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 565 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2320 mm |
| 10 | H | 1460 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 1350 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 800 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 800 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 400 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 400 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 2 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空迴圈週期 | 6 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 1.8 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/1P |
| 16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 2 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 3 kg |
| 19 | 淨重 | 360 kg |
| 20 | 毛重 | 390 |
| 21 | 尺寸 | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1460 mm |
橡塑企業要聞
ENGEL On Show 4+4 Stack Mould Box Side Entry IML Solutions
Eurasia Robotic Onshow 4 Cavities Box IML Solutions on Fakuma2023
Eurasia Robotic 6 Cavities IML Solutions with Vision Control
SWITEK new 2 cavities rectangular boxes 5 faces IML labeling top entry IML system installed for production.
SWITEK新型12腔外帶杯蓋壓合系統投產
Yizumi Have Its Largest 8500T Two-Platen Injection Molding Machine Delivered to Customer
YIZUMI Officially Opened Its New India Factory in Gujarat on October 07, 2022
Sumitomo (SHI) Demag Demonstrated Their New Hybrid Injection Molding Machine EL-Exis SP 250-920 with a Fast Cycle IML Production
NPE 2024 -- Haitian On Show 5th Generation of Jupiter Series Two Platens Injection Molding Machine
SWITEK Automation Started Up Its Dual Heads Pipe Fittings In Mold Insertion System Custom Made for LESSO Group
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案