sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW7312DS |
| 2 | Pour IMM: | 350~650 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 5 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 8 s |
| 5 | Hauteur: | 2110 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 750 mm |
| 8 | W | 1660 mm |
| 9 | L | 2600 mm |
| 10 | H | 2110 mm |
| 11 | Hs | 600 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 1700 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 730 |
| 5 | Conduire | Axis3kb |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 750 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 1000 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 1000 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 2 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 8 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 3.9 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 5 kg |
| 19 | Poids net | 560 kg |
| 20 | Poids brut | 900 |
| 21 | Dimension | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
LS présente les solutions d'injection haute vitesse ONE 145E au NPE 2024
HQ Mold présente la production IML de couvercles à 4 cavités à Chinaplas 2023
SWITEK teste en interne un nouveau robot IML à entrée latérale de 4 gobelets de 250 ml
Arge robotik présente le nouveau Robot IML pour godet rectangulaire 2 cavités
Le nouveau système IML de SWITEK pour gobelets à 6 cavités avec étiquette métallique est prêt pour la production en vrac
Chinaplas 2024 - Yizumi Show Seaux clés en main de 1 L en coffret, solutions IML à 2 cavités avec assemblage de poignée
Robin Dean, PDG de Trade Group, a partagé ses opinions sur NPE 2024
SWITEK nouveau système de pressage de couvercles de gobelets à emporter à 12 cavités démarré pour la production
K-Fair 2022, NESSI & NEGRIBOSSI ont organisé une exposition commune
GECH IML présente des solutions IML à entrée latérale à 8 cavités pour gobelets de 100 g avec contrôle de la vision
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection