sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW7312DS |
2 | Pour IMM: | 350~650 Tonne |
3 | Charge utile: | 5 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 8 s |
5 | Hauteur: | 2110 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 750 mm |
8 | W | 1660 mm |
9 | L | 2600 mm |
10 | H | 2110 mm |
11 | Hs | 600 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 1700 mm |
3 | Trait vertical (Y) | 1200 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 730 |
5 | Conduire | Axis3kb |
6 | Puissance du moteur (X) | 750 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 1000 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 1000 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de mandrin | 2 |
11 | Dans le temps du moule | 2 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Temps de cycle de séchage | 8 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 3.9 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 5 kg |
19 | Poids net | 560 kg |
20 | Poids brut | 900 |
21 | Dimension | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
NPE 2024 - Un Haïtien expose la 5ème génération de machine de moulage par injection à deux plateaux de la série Jupiter
ENGEL présente les solutions IML à entrée latérale de boîtes de moules empilées 4+4
HWAMDA (HMD) a présenté une machine de moulage par injection entièrement électrique à grande vitesse avec des solutions IML au Chinapls 2023
GECH IML présente des solutions IML à entrée latérale à 8 cavités pour gobelets de 100 g avec contrôle de la vision
G3 Automation présente de nouvelles solutions IML au Plastico Brasil 2023
Demag présente ses solutions IML rPET au salon PlastImagen 2025 avec StackTeck au Mexique
NPE 2024 – Yushin présente le grand robot de la série MKA
LK présente sa machine de moulage par injection à deux plateaux FORZA au K-Fair 2016 avec une solution IML à entrée latérale pour seaux
La nouvelle boîte rectangulaire à 4 cavités SWITEK avec entrée latérale inviolable et solutions IML à 5 faces a terminé les tests en interne avant la livraison.
SWITEK nouveau système IML d'étiquetage IML à 2 cavités et 5 faces installé pour la production.
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection