sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW7725DS |
| 2 | Pour IMM: | 1000~4000 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 50 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 16 s |
| 5 | Hauteur: | 3200 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2500 mm |
| 6 | YM1 | 680 mm |
| 7 | YM2 | 1520 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3200 mm |
| 11 | Hs | 900 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 4000 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 2500 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 1720 |
| 5 | Conduire | Axis3kb |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 2000 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 3000 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 3000 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 4.5 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 16 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 12.8 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/3P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 8 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 50 kg |
| 19 | Poids net | 2025 kg |
| 20 | Poids brut | 2055 |
| 21 | Dimension | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3200 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
Fakuma 2024 ouvre ses portes le 15 octobre 2024 à Friedrichshafen, Allemagne
Milacron a présenté la technologie de co-injection de seaux IML de 20 L à 2 cavités au NPE 2024
K-2022, Yizumi présente une solution IML clé en main avec une machine de moulage par injection entièrement électrique à grande vitesse PAC250E
Chinaplas 2024 - PowerJet présentera une nouvelle machine de moulage par injection et une machine de moulage par soufflage au stand n° 4.1D64
Le président du groupe YuFa, M. Cai, a partagé son opinion sur une machine de moulage par injection sur mesure dans la production de produits pour la maison
Le nouveau robot IML de SWITEK pour conteneurs à cavités multiples est en cours de test en interne
NPE 2024 - ARBURG a présenté les solutions IML BRINK à 4 cavités avec contrôle de la vision
Fakuma 2023 - Découvrez quelles sont les attentes de Spetztekhosnastka Ltd., l'exposant de Fakuma d'Ukraine
Visitez Chinapls 2025 et découvrez l'usine SWITEK Technology de GuangDong
Fakuma 2023 - ENGEL présente sa machine de moulage par injection entièrement électrique avec des solutions IML clés en main
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection