sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW6310S-20 |
2 | Pour IMM: | 150~350 Tonne |
3 | Charge utile: | 3 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 6 s |
5 | Hauteur: | 1930 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 820 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 150 ~ 350 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 1580 mm |
3 | Trait vertical (Y) | 1000 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 820 |
5 | Conduire | axis3 |
6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 400 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 400 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de mandrin | 2 |
11 | Dans le temps du moule | 2 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Temps de cycle de séchage | 6 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 3 kg |
19 | Poids net | 380 kg |
20 | Poids brut | 410 |
21 | Dimension | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1930 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
GECH IML présente des solutions IML à entrée latérale pour pots de yaourt à 12 cavités avec contrôle de la vision au Chinaplas 2023
Chinaplas 2024 - UVIA expose toutes les machines de moulage par injection électriques avec le robot CHUANY IML
Le robot IML SWITEK à 2 cavités pour seau de 10 L est prêt pour les tests
LS présente les solutions d'injection haute vitesse ONE 145E au NPE 2024
Chinaplas 2024 - Yizumi Show Seaux clés en main de 1 L en coffret, solutions IML à 2 cavités avec assemblage de poignée
G3 Automation présente de nouvelles solutions IML au Plastico Brasil 2023
NPE 2024, ChenHsong Machinery présente des solutions IML clés en main
Solution IML à entrée latérale à 6 cavités pour conteneur de yaourt IML à deux compartiments clé en main Muller
LK présente sa machine de moulage par injection à deux plateaux FORZA au K-Fair 2016 avec une solution IML à entrée latérale pour seaux
ChenHsong présente sa solution de production par injection de plaques de cristal à ArabPlast 2025 par JM168
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection