sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW818 |
| 2 | Pour IMM: | 150~380 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 5 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 3.3 s |
| 5 | Hauteur: | 1720 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 400 mm |
| 6 | YM1 | 0 mm |
| 7 | YM2 | 0 mm |
| 8 | W | 2410 mm |
| 9 | L | 2730 mm |
| 10 | H | 1720 mm |
| 11 | Hs | mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 150 ~ 380 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 2100 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 400 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 190 |
| 5 | Conduire | side |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 0 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 0 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 0 W |
| 9 | Vide | 0 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 0 |
| 11 | Dans le temps du moule | 0.8 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 3.3 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 6.2 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/3Ph |
| 16 | Pression de service | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 5 kg |
| 19 | Poids net | 0 kg |
| 20 | Poids brut | 0 |
| 21 | Dimension | L 2730 mm |
| W 2410 mm | ||
| H 1720 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
Le nouveau système de chargement de cartons de gobelets SWITEK est prêt à être livré
Robin Dean, PDG de Trade Group, a partagé ses opinions sur NPE 2024
Arge robotik présente le nouveau Robot IML pour godet rectangulaire 2 cavités
Chinapas 2024 - ChenHsong présentera une nouvelle machine de moulage par injection au stand #5.1C32
Fakuma 2023 - Découvrez quelles sont les attentes de Spetztekhosnastka Ltd., l'exposant de Fakuma d'Ukraine
En mettant l'accent sur l'économie circulaire, les machines YIZUMI font la promotion de leur machine de moulage par injection entièrement électrique pour minimiser la consommation d'énergie par kg.
Sumitomo Onshow nouvelle machine de moulage par injection entièrement électrique IntElect S220 avec 4 couvercles de cavités solutions IML
ENGEL expose 4 cavités, gobelets PET/rPET de 125 ml, solutions IML au K2022 avec e-speed 280
Robot IML haute performance pour machine de moulage par injection hybride HAIDA HD360DY
SWITEK Automation a présenté son système d'emballage de couverts au Chinaplas 2018
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection