sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW257C |
2 | Pour IMM: | 50~200 Tonne |
3 | Charge utile: | 2 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 4 s |
5 | Hauteur: | 1450 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 695 mm |
6 | YM1 | 215 mm |
7 | YM2 | 480 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1450 mm |
11 | Hs | 440 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 50 ~ 200 Ton |
2 | Course transversale (Z) | -45°~+45° mm |
3 | Trait vertical (Y) | 695 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 100 |
5 | Conduire | Pneumatic |
6 | Puissance du moteur (X) | 0 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 0 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 0 W |
9 | Vide | 1 |
10 | Tuyau de mandrin | 1 |
11 | Dans le temps du moule | 1.8 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | |
13 | Temps de cycle de séchage | 4 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 1.5 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
16 | Pression de service | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 2 kg |
19 | Poids net | 40 kg |
20 | Poids brut | 80 |
21 | Dimension | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1450 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
LK présente sa machine de moulage par injection à deux plateaux FORZA au K-Fair 2016 avec une solution IML à entrée latérale pour seaux
Chinapas 2024 - ChenHsong présentera une nouvelle machine de moulage par injection au stand #5.1C32
Milacron a présenté la technologie de co-injection de seaux IML de 20 L à 2 cavités au NPE 2024
SWITEK nouveau système IML d'étiquetage IML à 2 cavités et 5 faces installé pour la production.
NPE 2024 - Un Haïtien expose la 5ème génération de machine de moulage par injection à deux plateaux de la série Jupiter
Fakuma 2024 ouvre ses portes le 15 octobre 2024 à Friedrichshafen, Allemagne
En mettant l'accent sur l'économie circulaire, les machines YIZUMI font la promotion de leur machine de moulage par injection entièrement électrique pour minimiser la consommation d'énergie par kg.
Un ingénieur de SWITEK a terminé l'installation de nouveaux magasins au Chili
GECH IML présente des solutions IML à entrée latérale pour pots de yaourt à 12 cavités avec contrôle de la vision au Chinaplas 2023
LS présente les solutions d'injection haute vitesse ONE 145E au NPE 2024
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection