sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW7730DS |
| 2 | Pour IMM: | 1000~4000 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 75 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 16 s |
| 5 | Hauteur: | 3440 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 3000 mm |
| 6 | YM1 | 780 mm |
| 7 | YM2 | 2220 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3440 mm |
| 11 | Hs | 950 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 4000 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 3000 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 1720 |
| 5 | Conduire | Axis3kb |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 2000 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 5000 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 3000 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 6 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 16 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 14.6 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/3P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 2 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 75 kg |
| 19 | Poids net | 2055 kg |
| 20 | Poids brut | 2095 |
| 21 | Dimension | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
LS présente les solutions d'injection haute vitesse ONE 145E au NPE 2024
Quelle serait la réaction d'un débutant qui visite NPE 2024 pour la première fois
Robot GH IML 6 cavités, tasses de 500 ml, robot IML installé en production
Robot IML à entrée latérale d'automatisation SAMFACC installé dans la production d'un seau de 20 L
SWITEK Automation a présenté son système d'emballage de couverts au Chinaplas 2018
Les nouvelles solutions IML à 4 cavités de SWITEK pour la production de boîtes de fromages sont bien lancées
Sumitomo Onshow nouvelle machine de moulage par injection entièrement électrique IntElect S220 avec 4 couvercles de cavités solutions IML
K-2022, Zhafir présente la machine de moulage par injection hybride de la série Jenius
Robot IML haute performance pour machine de moulage par injection hybride HAIDA HD360DY
YIZUMI a présenté des solutions IML à 2 cavités avec assemblage de poignée à InterPlas Thaïlande 2024
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection