sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW7730DS |
| 2 | Pour IMM: | 1000~4000 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 75 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 16 s |
| 5 | Hauteur: | 3440 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 3000 mm |
| 6 | YM1 | 780 mm |
| 7 | YM2 | 2220 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3440 mm |
| 11 | Hs | 950 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 4000 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 3000 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 1720 |
| 5 | Conduire | Axis3kb |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 2000 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 5000 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 3000 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 6 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 16 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 14.6 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/3P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 2 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 75 kg |
| 19 | Poids net | 2055 kg |
| 20 | Poids brut | 2095 |
| 21 | Dimension | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
Automatisation Brink sur un système IML polyvalent
GECH IML présente des solutions IML à entrée latérale pour pots de yaourt à 12 cavités avec contrôle de la vision au Chinaplas 2023
LK présente sa machine de moulage par injection à deux plateaux FORZA au K-Fair 2016 avec une solution IML à entrée latérale pour seaux
Chinaplas 2024 - WELLTEC Machinery présentera une nouvelle machine de moulage par injection entièrement électrique au stand #5.1D42
Le nouveau système IML de SWITEK pour gobelets à 6 cavités avec étiquette métallique est prêt pour la production en vrac
Le nouveau système de chargement de cartons de gobelets SWITEK est prêt à être livré
Chinaplas 2024 - Yizumi présentera des solutions d'injection de pointe sur le stand n° 4.1D32
NPE 2024 - Un Haïtien expose la 5ème génération de machine de moulage par injection à deux plateaux de la série Jupiter
En mettant l'accent sur l'économie circulaire, les machines YIZUMI font la promotion de leur machine de moulage par injection entièrement électrique pour minimiser la consommation d'énergie par kg.
SWITEK a terminé les tests en interne des solutions IML clé en main de couvercles à 2 cavités
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection