sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW6710S |
| 2 | Pour IMM: | 150~320 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 8 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 7 s |
| 5 | Hauteur: | 1930 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm |
| 2 | X2 | 750 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 580 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 1750 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 750 |
| 5 | Conduire | axis3 |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 3 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 7 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
| 16 | Pression de service | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 8 kg |
| 19 | Poids net | 500 kg |
| 20 | Poids brut | 530 |
| 21 | Dimension | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
Fakuma 2023 - ENGEL présente sa machine de moulage par injection entièrement électrique avec des solutions IML clés en main
Robot IML haute performance pour machine de moulage par injection hybride HAIDA HD360DY
FCS Machinery a présenté la solution IML à entrée supérieure de toutes les machines de moulage par injection électriques
BORSCHT présente une nouvelle machine de moulage par injection entièrement électrique au Chinaplas 2024, stand n° 5.1D22
NPE 2024 – Yushin présente le grand robot de la série MKA
K-Fair 2022, NESSI & NEGRIBOSSI ont organisé une exposition commune
Chinaplas 2024 - BOLE Machinery présente de nouvelles machines de moulage par injection entièrement électriques au stand n° 4.1D24
Lancement du nouveau système IML de SWITEK pour assemblage de seaux avec anses pour la production en vrac
Arge robotik présente le nouveau Robot IML pour godet rectangulaire 2 cavités
Chinaplas 2024 -- Les Haïtiens présenteront leur 5e génération de machine de moulage par injection au stand n° 5.1D32
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection