sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW6710S |
| 2 | Pour IMM: | 150~320 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 8 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 7 s |
| 5 | Hauteur: | 1930 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm |
| 2 | X2 | 750 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 580 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 1750 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 750 |
| 5 | Conduire | axis3 |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 3 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 7 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
| 16 | Pression de service | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 8 kg |
| 19 | Poids net | 500 kg |
| 20 | Poids brut | 530 |
| 21 | Dimension | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
SWITEK teste en interne un nouveau robot IML à entrée latérale pour les seaux de peinture de 20 litres
K Fair 2022, KraussMaffei présente une solution clé en main pour les cages logistiques en plastique
CONAIR présente son nouveau système d'alimentation centralisé avec technologie IA au NPE 2024
Automatisation Brink sur un système IML polyvalent
Chinaplas 2024 - Sumitomo Demag présentera une nouvelle machine de moulage par injection entièrement électrique au stand n° 4.1C32
HWAMDA (HMD) a présenté une machine de moulage par injection entièrement électrique à grande vitesse avec des solutions IML au Chinapls 2023
Chinaplas 2024 - Yizumi présentera des solutions d'injection de pointe sur le stand n° 4.1D32
Le nouveau système IML de SWITEK pour gobelets à 6 cavités avec étiquette métallique est prêt pour la production en vrac
SWITEK Automation a présenté son système d'emballage de couverts au Chinaplas 2018
Chinaplas 2024 - Yizumi Show Seaux clés en main de 1 L en coffret, solutions IML à 2 cavités avec assemblage de poignée
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection