sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW7522DS |
2 | Pour IMM: | 500~1800 Tonne |
3 | Charge utile: | 15 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 12 s |
5 | Hauteur: | 2830 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | YM1 | 650 mm |
7 | YM2 | 1550 mm |
8 | W | 2850 mm |
9 | L | 4160 mm |
10 | H | 2830 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 500 ~ 1800 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 3120 mm |
3 | Trait vertical (Y) | 2200 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 1680 |
5 | Conduire | Axis3kb |
6 | Puissance du moteur (X) | 2000 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 2000 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 2000 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de mandrin | 2 |
11 | Dans le temps du moule | 3.8 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Temps de cycle de séchage | 12 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 11.4 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/3P |
16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 15 kg |
19 | Poids net | 1515 kg |
20 | Poids brut | 1555 |
21 | Dimension | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
SW7112DS - Le robot d'injection haute vitesse Best Buy pour les contenants à parois minces
Robot IML à entrée latérale d'automatisation SAMFACC installé dans la production d'un seau de 20 L
Milacron a présenté la technologie de co-injection de seaux IML de 20 L à 2 cavités au NPE 2024
Chinaplas 2024 - Sumitomo Demag présentera une nouvelle machine de moulage par injection entièrement électrique au stand n° 4.1C32
WETEC a présenté des solutions IML de coupelles à 4 cavités avec un temps de cycle de 2,9 s
MULLER fournit des solutions IML clés en main de solutions IML à entrée latérale à 8 cavités avec contrôle de vision
Fakuma 2023 - Découvrez quelles sont les attentes de Spetztekhosnastka Ltd., l'exposant de Fakuma d'Ukraine
Sumitomo (SHI) Demag présente des solutions IML de moules empilés 4+4 pour conteneurs à paroi mince à grande vitesse
ENGEL Machine de moulage par injection électrique E-Motion 280T avec système IML
CONAIR présente son nouveau système d'alimentation centralisé avec technologie IA au NPE 2024
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection