sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW7522DS |
2 | Pour IMM: | 500~1800 Tonne |
3 | Charge utile: | 15 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 12 s |
5 | Hauteur: | 2830 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | YM1 | 650 mm |
7 | YM2 | 1550 mm |
8 | W | 2850 mm |
9 | L | 4160 mm |
10 | H | 2830 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 500 ~ 1800 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 3120 mm |
3 | Trait vertical (Y) | 2200 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 1680 |
5 | Conduire | Axis3kb |
6 | Puissance du moteur (X) | 2000 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 2000 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 2000 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de mandrin | 2 |
11 | Dans le temps du moule | 3.8 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Temps de cycle de séchage | 12 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 11.4 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/3P |
16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 15 kg |
19 | Poids net | 1515 kg |
20 | Poids brut | 1555 |
21 | Dimension | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
Robin Dean, PDG de Trade Group, a partagé ses opinions sur NPE 2024
BOLE nouvelle machine de moulage par injection série EKH installée en Thaïlande pour la production de pièces automobiles
SWITEK teste en interne un nouveau robot IML à entrée latérale pour les seaux de peinture de 20 litres
Fakuma 2023 - Arburg présente les solutions d'automatisation de l'assemblage IML et de boîtes à outils
BORSCHT présente une nouvelle machine de moulage par injection entièrement électrique au Chinaplas 2024, stand n° 5.1D22
Chinapas 2024 - ChenHsong présentera une nouvelle machine de moulage par injection au stand #5.1C32
Chinaplas 2024 - Yizumi Show Seaux clés en main de 1 L en coffret, solutions IML à 2 cavités avec assemblage de poignée
Fakuma 2023 - ENGEL présente sa machine de moulage par injection entièrement électrique avec des solutions IML clés en main
NPE 2024 – Yushin présente le grand robot de la série MKA
MULLER fournit des solutions IML clés en main de solutions IML à entrée latérale à 8 cavités avec contrôle de vision
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection