sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parametri | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura dell'aria in ingresso | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | Punto di rugiada | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Tipo di raffreddamento | Water-Cooling | |
| 4 | Pressione dell'acqua fredda | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Aria in pressione | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Perdita di pressione | P | ≤ 3% P |
| 7 | Temperatura dell'acqua fredda | °C | 2 ~ 45°C |
| 8 | Qualità dell'acqua fredda | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Condizioni di lavoro | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Capacità di asciugatura | m3/min | 28 |
| 11 | Potenza di refrigerazione | kW | 5.5 |
| 12 | Consumo d'acqua | t/h | 4 |
| 13 | Dimensione | V (mm) | 1450 |
| W (mm) | 750 | ||
| H (mm) | 1415 | ||
| 14 | Peso netto | kg | 380 |
| 15 | Diametro del tubo | Air | DN80 |
| (Inch) | Acqua fredda | R1-1/2 | |
| 16 | Accensione | V | AC380V/50Hz |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
SWITEK sta testando internamente il nuovo robot IML a 4 cavità con tazze da 250 ml e ingresso laterale
K-Fair 2022, NESSI e NEGRIBOSSI hanno avuto una mostra espositiva congiunta
K-2022, Zhafir presenta la macchina per stampaggio a iniezione ibrida della serie Jenius
K-Fair 2022, i punti salienti del padiglione 15
SWITEK sta testando internamente il sistema IML con ingresso dall'alto per secchi di vernice da 20 litri
SWITEK testa internamente il nuovo robot IML con ingresso laterale per secchi di vernice da 20 litri
Fakuma 2023 -- ENGEL presenta la sua macchina per lo stampaggio a iniezione completamente elettrica con soluzioni IML chiavi in mano
Il cliente indiano sta testando il suo nuovo sistema IML di 2 cavità da 1L
NPE 2024, ChenHsong Machinery in mostra Soluzioni IML chiavi in mano
NPE 2024 - Yushin in mostra il robot di grandi dimensioni della serie MKA
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione