sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Modello numero:: | SW7730DS |
| 2 | For IMM: | 1000~4000 Ton |
| 3 | Carico utile: | 75 kg |
| 4 | Tempo del ciclo di asciugatura: | 16 s |
| 5 | Altezza: | 3440 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 3000 mm |
| 6 | YM1 | 780 mm |
| 7 | YM2 | 2220 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3440 mm |
| 11 | Hs | 950 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Corsa trasversale (Z) | 4000 mm |
| 3 | Corsa verticale (Y) | 3000 |
| 4 | Colpo trasversale (X) | 1720 |
| 6 | Potenza del motore (X) | 2000 W |
| 7 | Potenza del motore (Y) | 5000 W |
| 8 | Potenza del motore (Z) | 3000 W |
| 9 | Vuoto | 2 |
| 10 | Chuck Pipa | 2 |
| 11 | Al tempo della muffa | 6 s |
| 12 | MAX Line Speed | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Tempo del ciclo di asciugatura | 16 s |
| 14 | Energia (KVA) | 14.6 |
| 15 | Ingresso alimentazione | AC220V/3P |
| 16 | Pressione lavorativa | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo d'aria | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carico utile | 75 kg |
| 19 | Peso netto | 2055 kg |
| 20 | Peso lordo | 2095 |
| 21 | Dimensione | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
K-Fair 2022, FANUC presenta soluzioni per iniezione di materie plastiche biologiche chiavi in mano
Fakuma 2023 -- Arburg On Show Soluzioni di automazione di IML e assemblaggio di cassette degli attrezzi
K-Fair 2022, NESSI e NEGRIBOSSI hanno avuto una mostra espositiva congiunta
Il cliente indiano sta testando il suo nuovo sistema IML di 2 cavità da 1L
Arburg on show 2 cavlities 1Litter bucket IML system with handle assembly in 2012.
SWITEK sta testando internamente il nuovo robot IML a 4 cavità con tazze da 250 ml e ingresso laterale
Completato l'assemblaggio del nuovo robot IML SWITEK per l'etichettatura avvolgente e inferiore
NPE 2024 - Yushin in mostra il robot di grandi dimensioni della serie MKA
Nuovo sistema IML SWITEK per gruppo secchio con maniglia avviato per produzione in serie
K-2022, Zhafir presenta la macchina per stampaggio a iniezione ibrida della serie Jenius
Tag: Robot per iniezione SWITEK, Robot per iniezione Topstar, Robot per iniezione RNA, Robot per iniezione Alfarobot, Robot per iniezione Star, Robot per iniezione Fanuc, Robot di iniezione KUKA, robot di iniezione Runma, robot per macchine per stampaggio a iniezione, robot di iniezione Sepro, robot di iniezione HKTM, robot di iniezione A3, robot di iniezione Borunter, Robot per iniezione Campetella, robot per iniezione KC, robot per iniezione WITTMANN, robot per iniezione SHINI, robot YIZUMI, robot per iniezione Chuany, robot per iniezione Samfacc, robot per iniezione Kowey.
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione