sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Modello numero:: | SW7725DS |
| 2 | For IMM: | 1000~4000 Ton |
| 3 | Carico utile: | 50 kg |
| 4 | Tempo del ciclo di asciugatura: | 16 s |
| 5 | Altezza: | 3200 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2500 mm |
| 6 | YM1 | 680 mm |
| 7 | YM2 | 1520 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3200 mm |
| 11 | Hs | 900 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Corsa trasversale (Z) | 4000 mm |
| 3 | Corsa verticale (Y) | 2500 |
| 4 | Colpo trasversale (X) | 1720 |
| 6 | Potenza del motore (X) | 2000 W |
| 7 | Potenza del motore (Y) | 3000 W |
| 8 | Potenza del motore (Z) | 3000 W |
| 9 | Vuoto | 2 |
| 10 | Chuck Pipa | 2 |
| 11 | Al tempo della muffa | 4.5 s |
| 12 | MAX Line Speed | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Tempo del ciclo di asciugatura | 16 s |
| 14 | Energia (KVA) | 12.8 |
| 15 | Ingresso alimentazione | AC220V/3P |
| 16 | Pressione lavorativa | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo d'aria | 8 NL/Cycle |
| 18 | Carico utile | 50 kg |
| 19 | Peso netto | 2025 kg |
| 20 | Peso lordo | 2055 |
| 21 | Dimensione | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3200 mm |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
Il cliente indiano sta testando il suo nuovo sistema IML di 2 cavità da 1L
L'ingegnere SWITEK ha completato l'installazione di nuovi magazzini in Cile
K-Fair 2022, i punti salienti del padiglione 15
SWITEK testa internamente il nuovo robot IML con ingresso laterale per secchi di vernice da 20 litri
Fakuma 2023 -- ENGEL presenta la sua macchina per lo stampaggio a iniezione completamente elettrica con soluzioni IML chiavi in mano
Il robot SWITEK 2 Cavities IML per secchio da 10 litri è pronto per i test
K-Fair 2022, FANUC presenta soluzioni per iniezione di materie plastiche biologiche chiavi in mano
Arburg on show 2 cavlities 1Litter bucket IML system with handle assembly in 2012.
Fakuma 2023 -- Scopri quali sono le aspettative di Spetztekhosnastka Ltd., l'espositore di Fakuma dall'Ucraina
Fiera K 2022, KraussMaffei presenta la soluzione chiavi in mano per gabbie logistiche in plastica
Tag: Robot per iniezione SWITEK, Robot per iniezione Topstar, Robot per iniezione RNA, Robot per iniezione Alfarobot, Robot per iniezione Star, Robot per iniezione Fanuc, Robot di iniezione KUKA, robot di iniezione Runma, robot per macchine per stampaggio a iniezione, robot di iniezione Sepro, robot di iniezione HKTM, robot di iniezione A3, robot di iniezione Borunter, Robot per iniezione Campetella, robot per iniezione KC, robot per iniezione WITTMANN, robot per iniezione SHINI, robot YIZUMI, robot per iniezione Chuany, robot per iniezione Samfacc, robot per iniezione Kowey.
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione