sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Modello numero:: | SW6712DS-20 |
| 2 | For IMM: | 200~550 Ton |
| 3 | Carico utile: | 8 kg |
| 4 | Tempo del ciclo di asciugatura: | 7 s |
| 5 | Altezza: | 2050 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 725 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Corsa trasversale (Z) | 2000 mm |
| 3 | Corsa verticale (Y) | 1200 |
| 4 | Colpo trasversale (X) | 840 |
| 6 | Potenza del motore (X) | 400 W |
| 7 | Potenza del motore (Y) | 750 W |
| 8 | Potenza del motore (Z) | 750 W |
| 9 | Vuoto | 2 |
| 10 | Chuck Pipa | 2 |
| 11 | Al tempo della muffa | 3 s |
| 12 | MAX Line Speed | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo del ciclo di asciugatura | 7 s |
| 14 | Energia (KVA) | 2.5 |
| 15 | Ingresso alimentazione | AC220V/1PH |
| 16 | Pressione lavorativa | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo d'aria | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carico utile | 8 kg |
| 19 | Peso netto | 520 kg |
| 20 | Peso lordo | 550 |
| 21 | Dimensione | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
SWITEK sta testando internamente il nuovo robot IML a 4 cavità con tazze da 250 ml e ingresso laterale
SWITEK Avviato il nuovo sistema IML Burger King Twin-Cups a 4 cavità con ingresso laterale
NPE 2024 -- Haitian in mostra la quinta generazione della macchina per stampaggio a iniezione a due piani della serie Jupiter
Demag espone le soluzioni rPET IML a PlastImagen 2025 con StackTeck in Messico
Visita Chinapls 2025, fai un tour della fabbrica di GuangDong SWITEK Technology
Fakuma 2023 -- ENGEL presenta la sua macchina per lo stampaggio a iniezione completamente elettrica con soluzioni IML chiavi in mano
Il nuovo sistema di caricamento dei cartoni per tazze SWITEK è pronto per la consegna
K-Fair 2022, i punti salienti del padiglione 15
SWITEK sta testando internamente il sistema IML con ingresso dall'alto per secchi di vernice da 20 litri
Il robot SWITEK 2 Cavities IML per secchio da 10 litri è pronto per i test
Tag: Robot per iniezione SWITEK, Robot per iniezione Topstar, Robot per iniezione RNA, Robot per iniezione Alfarobot, Robot per iniezione Star, Robot per iniezione Fanuc, Robot di iniezione KUKA, robot di iniezione Runma, robot per macchine per stampaggio a iniezione, robot di iniezione Sepro, robot di iniezione HKTM, robot di iniezione A3, robot di iniezione Borunter, Robot per iniezione Campetella, robot per iniezione KC, robot per iniezione WITTMANN, robot per iniezione SHINI, robot YIZUMI, robot per iniezione Chuany, robot per iniezione Samfacc, robot per iniezione Kowey.
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione