sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW6712 |
2 | Pour IMM: | 350~650 Tonne |
3 | Charge utile: | 8 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 7 s |
5 | Hauteur: | 2460 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1700 mm |
9 | L | 2340 mm |
10 | H | 2460 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 1750 mm |
3 | Trait vertical (Y) | 1200 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 607 |
5 | Conduire | Axis5 |
6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de mandrin | 2 |
11 | Dans le temps du moule | 1.8 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Temps de cycle de séchage | 7 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 5.3 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 8 kg |
19 | Poids net | 460 kg |
20 | Poids brut | 950 |
21 | Dimension | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
Demag présente ses solutions IML rPET au salon PlastImagen 2025 avec StackTeck au Mexique
Arburg sur le système IML Show Handle Assembly en 2012
Lancement du nouveau système IML de SWITEK pour assemblage de seaux avec anses pour la production en vrac
Un client indien teste son nouveau système IML avec un seau de 1 L à 2 cavités
SWITEK a terminé les tests en interne des solutions IML clé en main de couvercles à 2 cavités
WETEC a présenté des solutions IML de coupelles à 4 cavités avec un temps de cycle de 2,9 s
GECH IML présente des solutions IML à entrée latérale à 8 cavités pour gobelets de 100 g avec contrôle de la vision
Roboplas 4 Cavity Flowport Solution IML
NPE 2024, ChenHsong Machinery présente des solutions IML clés en main
K Fair 2022, KraussMaffei présente une solution clé en main pour les cages logistiques en plastique
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection