sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW6712 |
2 | Pour IMM: | 350~650 Tonne |
3 | Charge utile: | 8 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 7 s |
5 | Hauteur: | 2460 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1700 mm |
9 | L | 2340 mm |
10 | H | 2460 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 1750 mm |
3 | Trait vertical (Y) | 1200 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 607 |
5 | Conduire | Axis5 |
6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de mandrin | 2 |
11 | Dans le temps du moule | 1.8 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Temps de cycle de séchage | 7 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 5.3 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 8 kg |
19 | Poids net | 460 kg |
20 | Poids brut | 950 |
21 | Dimension | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
Chinaplas 2024 ouvre bientôt, êtes-vous prêt?
Chinaplas 2024 -- Les Haïtiens présenteront leur 5e génération de machine de moulage par injection au stand n° 5.1D32
Chinaplas 2024 - HWAMDA (HMD) présente une nouvelle machine de moulage par injection à grande vitesse au stand n° 5.1D52
SW7112DS - Le robot d'injection haute vitesse Best Buy pour les contenants à parois minces
K-2022, Yizumi présente une solution IML clé en main avec une machine de moulage par injection entièrement électrique à grande vitesse PAC250E
Chinaplas 2024 - Lanson Machinery présentera la nouvelle machine de moulage par injection électrique de la série GE au stand n° 2.1F142
Le nouveau système de chargement de cartons de gobelets SWITEK est prêt à être livré
GECH IML présente des solutions IML à entrée latérale pour pots de yaourt à 12 cavités avec contrôle de la vision au Chinaplas 2023
BORSCHT présente une nouvelle machine de moulage par injection entièrement électrique au Chinaplas 2024, stand n° 5.1D22
BORCHE expose une machine de moulage par injection de 660 tonnes américaines au NPE 2024
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection