sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW6715DS |
| 2 | Pour IMM: | 650~1000 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 15 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 12 s |
| 5 | Hauteur: | 2400 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1400 mm |
| 2 | X2 | 1180 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 480 mm |
| 7 | YM2 | 1020 mm |
| 8 | W | 2200 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 650 ~ 1000 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 2500 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1500 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 1180 |
| 5 | Conduire | axis3t |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 750 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 2000 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 1000 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 3.2 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 12 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 6 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/3PH |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 2.8 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 15 kg |
| 19 | Poids net | 1400 kg |
| 20 | Poids brut | 1440 |
| 21 | Dimension | L 3120 mm |
| W 2200 mm | ||
| H 2400 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
LS présente les solutions d'injection haute vitesse ONE 145E au NPE 2024
Robot IML à entrée latérale GH Automation installé dans la production d'un seau de peinture de 20 L
Pourquoi un package IML est-il considéré comme un package respectueux de l’environnement ?
Robot GH IML 6 cavités, tasses de 500 ml, robot IML installé en production
K-Fair 2022, NESSI & NEGRIBOSSI ont organisé une exposition commune
Demag présente ses solutions IML rPET au salon PlastImagen 2025 avec StackTeck au Mexique
Chinapals 2025 ouvrira ses portes le 14 avril 2025 au Shenzhen World Exhibition & Convention Center
ENGEL expose 4 cavités, gobelets PET/rPET de 125 ml, solutions IML au K2022 avec e-speed 280
LK présente sa machine de moulage par injection à deux plateaux FORZA au K-Fair 2016 avec une solution IML à entrée latérale pour seaux
Chinaplas 2024 - PowerJet présentera une nouvelle machine de moulage par injection et une machine de moulage par soufflage au stand n° 4.1D64
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection