sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW6715DS |
| 2 | Pour IMM: | 650~1000 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 15 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 12 s |
| 5 | Hauteur: | 2400 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1400 mm |
| 2 | X2 | 1180 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 480 mm |
| 7 | YM2 | 1020 mm |
| 8 | W | 2200 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 650 ~ 1000 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 2500 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1500 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 1180 |
| 5 | Conduire | axis3t |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 750 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 2000 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 1000 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 3.2 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 12 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 6 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/3PH |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 2.8 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 15 kg |
| 19 | Poids net | 1400 kg |
| 20 | Poids brut | 1440 |
| 21 | Dimension | L 3120 mm |
| W 2200 mm | ||
| H 2400 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
Fakuma 2023 – LK IMM présente la machine de moulage par injection Serov et entièrement électrique
Solution IML avec seau de 20 L pour robot IML SAMFACC
Robot IML haute performance pour machine de moulage par injection hybride HAIDA HD360DY
Robot GH IML 6 cavités, tasses de 500 ml, robot IML installé en production
Lancement du nouveau système IML de SWITEK pour assemblage de seaux avec anses pour la production en vrac
SWITEK, nouvelle solution IML clé en main à 2 cavités terminée en interne
Demag présente ses solutions IML rPET au salon PlastImagen 2025 avec StackTeck au Mexique
K-Fair 2022, les temps forts du Hall 15
Chinapas 2024 - ChenHsong présentera une nouvelle machine de moulage par injection au stand #5.1C32
CONAIR présente son nouveau système d'alimentation centralisé avec technologie IA au NPE 2024
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection