sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW6308S-20 |
2 | For IMM: | 50~250 Ton |
3 | الحمولة: | 3 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 6 s |
5 | ارتفاع: | 1690 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 820 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 565 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2320 mm |
10 | H | 1690 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 50 ~ 250 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1280 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 800 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 820 |
5 | يقود | axis3 |
6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 400 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 400 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 2 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 6 s |
14 | قوة (KVA) | 1.8 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
16 | ضغط العمل | 5~7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 2 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 3 kg |
19 | الوزن الصافي | 360 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 390 |
21 | البعد | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1690 mm |
حقن صب آلة الأخبار
SWITEK بدأ نظام IML للدخول الجانبي ذو 4 تجاويف جديدة من Burger King Twin-Cups
تقوم شركة BORSCHT بعرض ماكينة قولبة الحقن الكهربائية الجديدة بالكامل في جناح Chinaplas 2024 رقم 5.1D22
معرض K Fair 2022، شركة KraussMaffei تعرض حلولاً جاهزة للاستخدام للأقفاص البلاستيكية اللوجستية
صندوق مستطيل جديد من Switek مكون من 4 تجاويف مع مدخل جانبي مقاوم للكسر و5 وجوه، وقد أنهت IML Solutions الاختبارات الداخلية قبل التسليم.
GECH IML يتم عرض حلول IML ذات 8 تجاويف للدخول الجانبي لأكواب سعة 100 جرام مع التحكم في الرؤية
لماذا تعتبر حزمة IML حزمة صديقة للبيئة؟
تقوم شركة Switek باختبار نظام IML العلوي لدلاء الطلاء سعة 20 لترًا
تم الانتهاء من تجميع روبوت IML الجديد من Switek للتغليف ووضع العلامات على القاع
أتمتة G3 تعرض حلول IML الجديدة في Plastico Brasil 2023
k-fair 2022 ، فانوك يعرض تسليم المفتاح الحيوي حقن البلاستيك الحل
الاتصال المدون
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China