sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW6710S |
2 | For IMM: | 150~320 Ton |
3 | الحمولة: | 8 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 7 s |
5 | ارتفاع: | 1930 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 900 mm |
2 | X2 | 750 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 580 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 2780 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 150 ~ 320 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1750 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1000 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 750 |
5 | يقود | axis3 |
6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 750 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 750 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 3 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 7 s |
14 | قوة (KVA) | 2.5 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
16 | ضغط العمل | 5~7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 2.5 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 8 kg |
19 | الوزن الصافي | 500 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 530 |
21 | البعد | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
حقن صب آلة الأخبار
شاركت روبن دين، الرئيس التنفيذي لمجموعة التجارة، آراءها حول NPE 2024
سيتم افتتاح فاكوما 2024 في 15 أكتوبر 2024 في فريدريشهافن، ألمانيا
فاكوما 2023 - عرض Arburg لحلول الأتمتة الخاصة بـ IML وتجميع صندوق الأدوات
حلول Switek الجديدة المكونة من 4 تجاويف IML لصناديق الجبن بداية جيدة لإنتاج IML
تشن هسونج يعرض حلول إنتاج حقن الألواح البلورية في معرض عرب بلاست 2025 بواسطة JM168
Chinaplas 2024 - UVIA معروض لجميع ماكينات قولبة الحقن الكهربائية مع روبوت CHUANY IML
Chinaplas 2024 - ماكينات BOLE معروضة في المعرض جميع ماكينات قولبة الحقن الكهربائية الجديدة في الجناح رقم 4.1D24
Chinaplas 2024 - ستعرض Yizumi أحدث حلول الحقن في الجناح رقم 4.1D32
شركة CONAIR تعرض نظام التغذية المركزي الجديد بتقنية الذكاء الاصطناعي في معرض NPE 2024
روبوت Switek الجديد للدخول الجانبي لصندوق القمامة IML سعة 55 لترًا جاهز للاختبار داخل الشركة
الاتصال المدون
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China